Squadra

Montevarchi
Montevarchi
Anno di fondazione 1902
Sede Viale Matteotti, 15 ? 52025 Montevarchi (AR)
Stadio Comunale 'Gastone Brilli Peri'
Capienza 7023 spettatori
Dimensioni 105x65
Presidente Enrico Rossi
 
Maglia rosso-blu
Calzoncini blu
Calzettoni blu
Sito Web http://www.montevarchicalcio.eu

Stagione Serie Incontro Ris Data Arbitro
1972/73 C/B Montevarchi-Livorno 2 - 2 14/01/1973 Moretto di San Don
1972/73 C/B Livorno-Montevarchi 3 - 1 03/06/1973 Fiumara di Roma
1973/74 C/B Montevarchi-Livorno 1 - 0 30/09/1973 Laurenti di Padova
1973/74 C/B Livorno-Montevarchi 1 - 0 17/02/1974 Murato di Padova
1974/75 C/B Montevarchi-Livorno 1 - 0 01/12/1974 Celli di Trieste
1974/75 C/B Livorno-Montevarchi 1 - 0 27/04/1975 Lazzaroni di Milano
1975/76 C/B Livorno-Montevarchi 1 - 0 11/01/1976 Casella di Voghera
1975/76 C/B Montevarchi-Livorno 4 - 0 23/05/1976 Chiri di Mantova
1979/80 C1/B Livorno-Montevarchi 0 - 0 05/11/1979 Lamorgese di Potenza
1979/80 C1/B Montevarchi-Livorno 0 - 0 09/03/1980 Sarti di Modena
1988/89 C1/A Montevarchi-Livorno 2 - 0 25/09/1988 Bellotti di Saronno
1988/89 C1/A Livorno-Montevarchi 1 - 1 05/02/1989 Destro di Novi Ligure
1990/91 C2/A Montevarchi-Livorno 0 - 0 07/10/1990 Misticoni di Ascoli Piceno
1990/91 C2/A Livorno-Montevarchi 1 - 0 24/02/1991 Baglieri di Tivoli
1993/94 C2/B Montevarchi-Livorno 2 - 2 28/11/1993 Ercolino di Cassino
1993/94 C2/B Livorno-Montevarchi 1 - 0 01/05/1994 Bazzi di Modena
1994/95 C2/B Livorno-Montevarchi 1 - 1 18/09/1994 Fausti di Milano
1994/95 C2/B Montevarchi-Livorno 1 - 1 29/01/1995 Ingenito di Nocera Inferiore
1997/98 C1/A Livorno-Montevarchi 1 - 0 07/09/1997 Fausti di Milano
1997/98 C1/A Montevarchi-Livorno 1 - 0 25/01/1998 Strocchia di Nola
1998/99 C1/A Montevarchi-Livorno 2 - 0 13/12/1998 Battaglia di Messina
1998/99 C1/A Livorno-Montevarchi 0 - 4 25/04/1999 Cassara' di Palermo
1999/00 C1/A Livorno-Montevarchi 1 - 2 19/12/1999 Girardi di San Dona
1999/00 C1/A Montevarchi-Livorno 1 - 1 30/04/2000 Zenere di Schio
2023/24 CND-E Montevarchi-Livorno 0 - 2 26/11/2023 Castellano di Nichelino
2023/24 CND-E Livorno-Montevarchi 1 - 1 07/04/2024 Lotito di Cremona
2024/25 CND-E Livorno-Montevarchi 4 - 1 23/10/2024 Dania di Milano
2024/25 CND-E Montevarchi-Livorno - 23/02/2025

Squadra Campionati A B C C1 C2 CND Ecc
Montevarchi 12 0 0 4 5 3 0 0
GG V N P F S GC VC NC PC FC SC GF VF NF PF FF SF
27 9 10 8 25 28 14 8 4 2 17 11 13 1 6 6 8 17

- GG : Numero totale incontri; - A : Incontri effettuati in Serie A; - B : Incontri effettuati in Serie B; - C : Incontri effettuati in Serie C;
- C1 : Incontri effettuati in Serie C1; - C2 : Incontri effettuati in Serie C2; - CND : Incontri effettuati in Serie CND; - Ecc : Incontri effettuati in Eccellenza;
- G : Partite totali giocate; - V : Partite totali vinte; - N : Partite totali pareggiate; - P : Partite totali perse;
- F : Gol totali fatti; - S : Gol totali subiti;    
- GC : Partite giocate in casa; - VC : Partite vinte in casa; - NC : Partite pareggiate in casa; - PC : Partite perse in casa;
- FC : Gol fatti in casa; - SC : Gol subiti in casa;    
- GF : Partite giocate fuori casa; - VF : Partite vinte fuori casa; - NF : Partite pareggiate fuori casa; - PF : Partite perse fuori casa;
- FF : Gol fatti fuori casa; - SF : Gol subiti fuori casa;    

Ricerca su UsLivorno - Sito non ufficiale

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.