Classifica

CAMPIONATO 1941/42 - SERIE A
    Squadra Pti GG V N P GF GS MI GC VC NC PC GF VF NF PF
1) Roma Roma 42 30 16 10 4 55 21 -3 15 11 3 1 15 5 7 3
2) Torino Torino 39 30 16 7 7 60 39 -6 15 11 4 0 15 5 3 7
3) Venezia Venezia 38 30 15 8 7 40 25 -7 15 12 1 2 15 3 7 5
4) Lazio Lazio 37 30 14 9 7 55 37 -8 15 10 5 0 15 4 4 7
5) Genoa Genoa 37 30 13 11 6 53 35 -8 15 10 3 2 15 3 8 4
6) Juventus Juventus 32 30 12 8 10 47 41 -13 15 8 6 1 15 4 2 9
7) Bologna Bologna 29 30 12 5 13 50 37 -16 15 8 3 4 15 4 2 9
8) Triestina Triestina 29 30 8 13 9 29 32 -16 15 6 7 2 15 2 6 7
9) Fiorentina Fiorentina 27 30 11 5 14 51 50 -18 15 9 2 4 15 2 3 10
10) Milan Milan 27 30 10 7 13 53 53 -18 15 8 3 4 15 2 4 9
11) Liguria Liguria 27 30 10 7 13 39 56 -18 15 9 2 4 15 1 5 9
12) Ambrosiana Ambrosiana 26 30 7 12 11 31 47 -19 15 4 6 5 15 3 6 6
13) Atalanta Atalanta 24 30 8 8 14 34 47 -21 15 6 5 4 15 2 3 10
14) Livorno Livorno 24 30 9 6 15 35 57 -21 15 7 5 3 15 2 1 12
15) Napoli Napoli 23 30 8 7 15 32 51 -22 15 6 6 3 15 2 1 12
16) Modena Modena 19 30 6 7 17 23 59 -26 15 6 4 5 15 0 3 12
Roma Scudetto
Napoli Retrocesso in serie B
Modena Retrocesso in serie B

Ricerca su UsLivorno - Sito non ufficiale

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.