Maiorino Pasquale
![]() |
| Luogo Nascita | Taranto |
| Provincia | TA |
| Dt Nascita | 21/06/1989 |
| Nazione | Italia |
| Ruolo | Centrocampista |
| Altezza | 170 |
| Peso | 70 |
| STAGIONE 2018/19 | |||||||||
| Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
| 10 | Salernitana-Livorno | 3-1 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Brescia-Livorno | 2-0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI STAGIONE 2018/19 | |
| Totale minuti giocati | 125 |
| Numero partite giocate | 2 |
| Numero sostituzioni ricevute | 1 |
| Numero sostituzioni effettuate | 0 |
| Numero cartellini gialli | 1 |
| Numero cartellini rossi | 0 |
| Numero gol fatti | 0 |
| Numero autogol fatti | 0 |
| Media gol (gol/min. giocati) | 0 |

