Cardelli Daniele
![]() |
| Luogo Nascita | Pescia |
| Provincia | PT |
| Dt Nascita | 16/03/1995 |
| Nazione | Italia |
| Ruolo | Portiere |
| Altezza | 180 |
| Peso | 78 |
| STAGIONE 2024/25 | |||||||||
| Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
| 1 | Follonica Gavorrano-Livorno | 2-2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Livorno-Ostiamare | 2-0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Siena-Livorno | 1-2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Livorno-Ghiviborgo VDS | 1-4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Poggibonsi-Livorno | 1-2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Livorno-Seravezza Pozzi | 0-0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Livorno-Terranuova Traiana | 5-0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Flaminia Civicastellana-Livorno | 1-2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Livorno-Sangiovannese | 0-0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Fulgens Foligno-Livorno | 2-2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Livorno-Follonica Gavorrano | 5-0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sporting Club Trestina-Livorno | 0-1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Grosseto-Livorno | 0-0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ostiamare-Livorno | 0-2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Livorno-Siena | 3-1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Montevarchi-Livorno | 0-2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Livorno-Poggibonsi | 0-1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Seravezza Pozzi-Livorno | 2-4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Terranuova Traiana-Livorno | 1-1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Livorno-Flaminia Civicastellana | 2-2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Figline 1965-Livorno | 4-1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Sambenedettese-Livorno | 2-3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Livorno-Forli | 3-1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Livorno-Bra | 2-1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI STAGIONE 2024/25 | |
| Totale minuti giocati | 2309 |
| Numero partite giocate | 24 |
| Numero sostituzioni ricevute | 0 |
| Numero sostituzioni effettuate | 0 |
| Numero cartellini gialli | 0 |
| Numero cartellini rossi | 0 |
| Numero gol fatti | 0 |
| Numero autogol fatti | 0 |
| Media gol (gol/min. giocati) | 0 |

