Squadra

Lucchese
Lucchese
Anno di fondazione 2011 (ex 1905, 1919, 2008)
Sede Viale San Concordio, 149 - 55100 Lucca
Stadio Comunale ' Porta Elisa'
Capienza 7386 spettatori
Dimensioni 105x65
Presidente Carlo Bini
 
Maglia rossonera a strisce verticali
Calzoncini neri
Calzettoni neri
Sito Web http://www.asluccheselibertas.com/

Stagione Serie Incontro Ris Data Arbitro
1935/36 B Lucchese-Livorno 2 - 1 27/10/1935 Mazzarino di Roma
1935/36 B Livorno-Lucchese 4 - 1 08/03/1936 Scotto di Savona
1937/38 A Lucchese-Livorno 1 - 1 03/10/1937 Bertolio di Torino
1937/38 A Livorno-Lucchese 2 - 1 06/02/1938 Ciamberlini di Genova
1938/39 A Lucchese-Livorno 2 - 1 11/12/1938 Scorzoni di Bologna
1938/39 A Livorno-Lucchese 1 - 0 09/04/1939 Bertolio di Torino
1939/40 B Livorno-Lucchese 3 - 1 15/10/1939 Carminati di Milano
1939/40 B Lucchese-Livorno 1 - 0 10/03/1940 Galeati di Bologna
1947/48 A Livorno-Lucchese 2 - 0 08/02/1948 Savio di Torino
1947/48 A Lucchese-Livorno 2 - 2 04/07/1948 Carpani di Milano
1948/49 A Livorno-Lucchese 0 - 0 04/11/1948 Tassini di Verona
1948/49 A Lucchese-Livorno 0 - 1 06/03/1949 Buratti di Milano
1953/54 C Livorno-Lucchese 0 - 0 20/09/1953 De Gregorio di Legnano
1953/54 C Lucchese-Livorno 1 - 1 07/02/1954 Famulari di Messina
1958/59 C Lucchese-Livorno 0 - 2 25/01/1959 Roversi di Bologna
1958/59 C Livorno-Lucchese 0 - 1 31/05/1959 Sbardella di Roma
1959/60 C Livorno-Lucchese 1 - 1 27/09/1959 Revello di Imperia
1959/60 C Lucchese-Livorno 1 - 2 14/02/1960 Rancher di Roma
1960/61 C/B Lucchese-Livorno 1 - 1 16/10/1960 Orlando di Bergamo
1960/61 C/B Livorno-Lucchese 2 - 3 26/02/1961 Barolo di Noale
1963/64 C Lucchese-Livorno 1 - 1 24/11/1963 Gonella di Torino
1963/64 C Livorno-Lucchese 2 - 0 29/03/1964 Piantoni di Terni
1972/73 C/B Livorno-Lucchese 1 - 0 17/12/1972 Benedetti di Roma
1972/73 C/B Lucchese-Livorno 1 - 0 13/05/1973 Scolari di Verona
1973/74 C/B Lucchese-Livorno 0 - 0 23/12/1973 Zanchetta di Treviso
1973/74 C/B Livorno-Lucchese 0 - 1 19/05/1974 Grassi di Savona
1974/75 C/B Lucchese-Livorno 1 - 1 10/11/1974 Frasso di Capua
1974/75 C/B Livorno-Lucchese 1 - 0 06/04/1975 Ponzano di Alessandria
1975/76 C/B Lucchese-Livorno 1 - 1 02/11/1975 Colasanti di Roma
1975/76 C/B Livorno-Lucchese 1 - 1 21/03/1976 Andreoli di Padova
1976/77 C/B Lucchese-Livorno 0 - 1 31/10/1976 Esposito di Torre Annunziata
1976/77 C/B Livorno-Lucchese 1 - 1 20/03/1977 Canesi di Cremona
1977/78 C/B Lucchese-Livorno 1 - 0 13/11/1977 Paparesta di Bari
1977/78 C/B Livorno-Lucchese 1 - 0 09/04/1978 Lanzafame di Taranto
1978/79 C1/B Lucchese-Livorno 1 - 1 22/10/1978 Castaldi di Vasto
1978/79 C1/B Livorno-Lucchese 0 - 0 25/02/1979 Magni di Bergamo
1983/84 C2/A Livorno-Lucchese 1 - 0 23/10/1983 De Santis di Treviso
1983/84 C2/A Lucchese-Livorno 1 - 1 04/03/1984 Pomentale di Bologna
1987/88 C1/A Lucchese-Livorno 1 - 1 01/11/1987 Monni di Sassari
1987/88 C1/A Livorno-Lucchese 0 - 0 13/03/1988 Cardona di Milano
1988/89 C1/A Livorno-Lucchese 1 - 2 06/11/1988 Cardona di Milano
1988/89 C1/A Lucchese-Livorno 3 - 0 25/03/1989 Masulli di Cremona
1999/00 C1/A Livorno-Lucchese 3 - 1 28/11/1999 Palmieri di Cosenza
1999/00 C1/A Lucchese-Livorno 1 - 0 09/04/2000 Cruciani di Pesaro
2000/01 C1/A Livorno-Lucchese 2 - 0 10/12/2000 Lambertini di Bologna
2000/01 C1/A Lucchese-Livorno 1 - 0 22/04/2001 Rizzoli di Bologna
2001/02 C1/A Livorno-Lucchese 3 - 0 04/11/2001 Carlucci di Molfetta
2001/02 C1/A Lucchese-Livorno 0 - 0 17/03/2002 De Marco di Chiavari
2016/17 LP/A Livorno-Lucchese 1 - 1 18/09/2016 Mancini di Fermo
2016/17 LP/A Lucchese-Livorno 0 - 0 05/02/2017 Amabile di Vicenza
2017/18 C/A Livorno-Lucchese 3 - 0 10/09/2017 Maggioni di Lecco
2017/18 C/A Lucchese-Livorno 1 - 1 21/01/2018 Capone di Palermo
2020/21 C/A Livorno-Lucchese 1 - 1 20/12/2020 Repace di Perugia
2020/21 C/A Lucchese-Livorno 0 - 0 11/04/2021 Miele di Nola

Squadra Campionati A B C C1 C2 CND Ecc
Lucchese 26 4 2 13 6 1 0 0
GG V N P F S GC VC NC PC FC SC GF VF NF PF FF SF
54 18 24 12 57 41 27 14 9 4 37 16 27 4 15 8 20 25

- GG : Numero totale incontri; - A : Incontri effettuati in Serie A; - B : Incontri effettuati in Serie B; - C : Incontri effettuati in Serie C;
- C1 : Incontri effettuati in Serie C1; - C2 : Incontri effettuati in Serie C2; - CND : Incontri effettuati in Serie CND; - Ecc : Incontri effettuati in Eccellenza;
- G : Partite totali giocate; - V : Partite totali vinte; - N : Partite totali pareggiate; - P : Partite totali perse;
- F : Gol totali fatti; - S : Gol totali subiti;    
- GC : Partite giocate in casa; - VC : Partite vinte in casa; - NC : Partite pareggiate in casa; - PC : Partite perse in casa;
- FC : Gol fatti in casa; - SC : Gol subiti in casa;    
- GF : Partite giocate fuori casa; - VF : Partite vinte fuori casa; - NF : Partite pareggiate fuori casa; - PF : Partite perse fuori casa;
- FF : Gol fatti fuori casa; - SF : Gol subiti fuori casa;    

Ricerca su UsLivorno - Sito non ufficiale

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.