CAMPIONATO 1999/00 - SERIE C1/A | ||||||||||||||||||||||
Squadra | Pti | GG | V | N | P | GF | GS | MI | GC | VC | NC | PC | GF | GS | GF | VF | NF | PF | GF | GS | ||
1) | Siena | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 39 | 22 | -10 | 17 | 12 | 3 | 2 | 28 | 9 | 17 | 4 | 7 | 6 | 11 | 13 | |
2) | Pisa | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 34 | 23 | -11 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 15 | 17 | 6 | 8 | 3 | 13 | 8 | |
3) | Cittadella | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 39 | 27 | -13 | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 10 | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 17 | |
4) | Varese | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 42 | 27 | -15 | 17 | 9 | 6 | 2 | 23 | 11 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 16 | |
5) | Brescello | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 35 | 32 | -18 | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 13 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 19 | |
6) | Lucchese | 49 | 34 | 11 | 16 | 7 | 35 | 30 | -19 | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | 11 | 17 | 2 | 10 | 5 | 15 | 19 | |
7) | Livorno | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 39 | 34 | -22 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 16 | 17 | 3 | 10 | 4 | 16 | 18 | |
8) | Spal | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 34 | 31 | -22 | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 11 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 20 | |
9) | Albinoleffe | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 36 | 37 | -23 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 17 | 17 | 3 | 7 | 7 | 11 | 20 | |
10) | Como | 44 | 34 | 9 | 17 | 8 | 32 | 28 | -24 | 17 | 5 | 10 | 2 | 14 | 10 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 18 | |
11) | Carrarese | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 30 | 35 | -27 | 17 | 5 | 10 | 2 | 19 | 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 21 | |
12) | Modena | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 24 | 32 | -27 | 17 | 4 | 9 | 4 | 11 | 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 19 | |
13) | Reggiana | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 36 | -28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 15 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 21 | |
14) | Lumezzane | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 29 | 37 | -30 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 15 | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 | 22 | |
15) | Lecco | 36 | 34 | 7 | 15 | 12 | 26 | 38 | -32 | 17 | 3 | 10 | 4 | 12 | 16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 22 | |
16) | Cremonese | 35 | 34 | 6 | 17 | 11 | 27 | 36 | -33 | 17 | 4 | 10 | 3 | 17 | 16 | 17 | 2 | 7 | 8 | 10 | 20 | |
17) | Montevarchi | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 27 | 38 | -36 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 16 | 17 | 1 | 7 | 9 | 10 | 22 | |
18) | Sandonà | 26 | 34 | 3 | 17 | 14 | 24 | 42 | -42 | 17 | 2 | 9 | 6 | 14 | 18 | 17 | 1 | 8 | 8 | 10 | 24 | |
Siena Promossa in Serie B Pisa Playoff Cittadella Playoff Varese Playoff Brescello Playoff Lumezzane Playout Lecco Playout Cremonese Playout Montevarchi Playout Sandonà Retrocessa in Serie C2 |