CAMPIONATO 1998/99 - SERIE C1/A | ||||||||||||||||||||||
Squadra | Pti | GG | V | N | P | GF | GS | MI | GC | VC | NC | PC | GF | GS | GF | VF | NF | PF | GF | GS | ||
1) | Alzano | 66 | 34 | 18 | 12 | 4 | 44 | 23 | -2 | 17 | 11 | 5 | 1 | 25 | 9 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 | 14 | |
2) | Como | 61 | 34 | 15 | 16 | 3 | 45 | 25 | -7 | 17 | 10 | 6 | 1 | 31 | 14 | 17 | 5 | 10 | 2 | 14 | 11 | |
3) | Modena | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 40 | 32 | -14 | 17 | 11 | 5 | 1 | 22 | 9 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 23 | |
4) | Lumezzane | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 32 | 27 | -14 | 17 | 11 | 5 | 1 | 19 | 6 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 21 | |
5) | Pistoiese | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 37 | 32 | -17 | 17 | 8 | 7 | 2 | 19 | 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 19 | |
6) | Cittadella | 49 | 34 | 11 | 16 | 7 | 38 | 31 | -19 | 17 | 7 | 9 | 1 | 26 | 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | 12 | 16 | |
7) | Spal | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 35 | 26 | -21 | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 12 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 14 | |
8) | Montevarchi | 47 | 34 | 9 | 20 | 5 | 24 | 15 | -21 | 17 | 6 | 10 | 1 | 12 | 4 | 17 | 3 | 10 | 4 | 12 | 11 | |
9) | Carrarese | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 37 | -23 | 17 | 7 | 8 | 2 | 20 | 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 23 | |
10) | Brescello | 44 | 34 | 8 | 20 | 6 | 30 | 28 | -24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 18 | 17 | 2 | 14 | 1 | 12 | 10 | |
11) | Arezzo | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 44 | -27 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 13 | 26 | |
12) | Padova | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 33 | 34 | -28 | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 | 11 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 23 | |
13) | Livorno | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 33 | 36 | -28 | 17 | 6 | 8 | 3 | 16 | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 17 | 22 | |
14) | Varese | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 28 | 32 | -28 | 17 | 4 | 8 | 5 | 12 | 14 | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 18 | |
15) | Siena | 38 | 34 | 7 | 17 | 10 | 23 | 26 | -30 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 13 | 17 | 2 | 9 | 6 | 6 | 13 | |
16) | Saronno | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 22 | 34 | -36 | 17 | 5 | 8 | 4 | 15 | 11 | 17 | 2 | 3 | 12 | 7 | 23 | |
17) | Lecco | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 24 | 45 | -41 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 20 | 17 | 1 | 4 | 12 | 9 | 25 | |
18) | Carpi | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 24 | 56 | -48 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 28 | 17 | 2 | 1 | 14 | 11 | 28 | |
Alzano Promossa in Serie B Como Playoff Modena Playoff Lumezzane Playoff Pistoiese Playoff Varese Playout Siena Playout Saronno Playout Lecco Playout Carpi Retrocessa in Serie C2 |