Classifica

CAMPIONATO 1984/85 - SERIE C1/A
    Squadra Pti GG V N P GF GS MI GC VC NC PC GF VF NF PF
1) Brescia Brescia 48 34 15 18 1 47 18 -3 17 13 4 0 17 2 14 1
2) Vicenza Vicenza 45 34 14 17 3 47 23 -6 17 10 6 1 17 4 11 2
3) Piacenza Piacenza 45 34 14 17 3 36 25 -6 17 9 8 0 17 5 9 3
4) Rimini Rimini 40 34 13 14 7 41 32 -11 17 10 7 0 17 3 7 7
5) Reggiana Reggiana 36 34 8 20 6 33 33 -15 17 6 10 1 17 2 10 5
6) Ancona Ancona 35 34 12 11 11 36 28 -16 17 9 4 4 17 3 7 7
7) Livorno Livorno 35 34 10 15 9 32 30 -16 17 5 10 2 17 5 5 7
8) Modena Modena 33 34 10 13 11 30 27 -18 17 8 7 2 17 2 6 9
9) Legnano Legnano 32 34 7 18 9 19 20 -19 17 6 7 4 17 1 11 5
10) Pavia Pavia 32 34 7 18 9 26 28 -19 17 5 11 1 17 2 7 8
11) Rondinella Rondinella 32 34 10 12 12 38 41 -19 17 7 6 4 17 3 6 8
12) Sanremese Sanremese 32 34 6 20 8 26 33 -19 17 5 11 1 17 1 9 7
13) Carrarese Carrarese 31 34 9 13 12 27 36 -20 17 8 5 4 17 1 8 8
14) Spal Spal 30 34 10 10 14 34 44 -21 17 7 6 4 17 3 4 10
15) Jesi Jesi 30 34 7 16 11 24 34 -21 17 4 10 3 17 3 6 8
16) Asti Asti 27 34 6 15 13 23 32 -24 17 5 9 3 17 1 6 10
17) Pistoiese Pistoiese 27 34 8 11 15 28 46 -24 17 6 7 4 17 2 4 11
18) Treviso Treviso 22 34 4 14 16 16 33 -29 17 4 8 5 17 0 6 11
Brescia Promossa in Serie B
Vicenza Promossa in Serie B
Asti Retrocessa in C2
Pistoiese Retrocessa in C2
Treviso Retrocessa in C2

Ricerca su UsLivorno - Sito non ufficiale

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.