Semi-Finale 29/05 - 05/06/22 | Finale 12/06 - 19/06/22 | Promossa |
Prevalle | ||
1-1 2-1 | Prevalle | |
Offanenghese | ||
0-1 | ||
Pro Gorizia | ||
1-3 0-1 | Castanese | |
Castanese | ||
Giorgione Calcio 2000 | ||
1-0 3-2 | Giorgione Calcio 2000 | |
Borgaro Nobis 1965 | ||
0-5 | ||
Montecchio Maggiore | ||
3-0 2-0 | Montecchio Maggiore | |
St. George | ||
Taggia | ||
0-0 2-3 | Chisola Calcio | |
Chisola Calcio | ||
2-0 | ||
Taloro Gavoi | ||
1-3 2-2 | L'Aquila 1927 | |
L'Aquila 1927 | ||
Ellera Calcio | ||
1-1 1-3 | Colorno | |
Colorno | ||
2-2 | ||
Terranuova Traiana | ||
0-0 1-0 (dts) | Terranuova Traiana | |
Calcio Atletico Ascoli | ||
W3 Maccarese | ||
2-2 1-1 | Livorno 1915 | |
Livorno 1915 | ||
2-1 | ||
Pomezia 1957 | ||
2-0 4-2 (dcr) | Pomezia 1957 | |
Cittadella Vis Modena | ||
CS Vultur 1921 | ||
0-3 2-3 | US Angri 1927 | |
US Angri 1927 | ||
1-0 | ||
San Marzano Calcio | ||
1-1 1-0 | San Marzano Calcio | |
Reggiomediterranea | ||
Akragas | ||
0-0 2-2 | Akragas | |
Citta' di Isernia S. Leucio | ||
3-2 | ||
Martina Calcio | ||
2-1 0-0 | Martina Calcio | |
Jonica F.C. |
Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.