Gemmi Filippo
![]() |
| Luogo Nascita | Pontedera |
| Provincia | PI |
| Dt Nascita | 21/06/1997 |
| Nazione | Italia |
| Ruolo | Centrocampista |
| Altezza | |
| Peso |
| STAGIONE 2017/18 | |||||||||
| Gg | Incontro | Ris | Min | Sub | Sos | Amm | Esp | Gol | AG |
| 1 | Livorno-Gavorrano | 2-1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Livorno-Lucchese | 3-0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alessandria-Livorno | 0-3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Livorno-Pistoiese | 2-0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cuneo-Livorno | 0-4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Livorno-Giana | 2-1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Siena-Livorno | 1-2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Livorno-Viterbese | 3-0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Monza-Livorno | 1-1 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Livorno-Prato | 2-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Pro Piacenza-Livorno | 3-1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Piacenza-Livorno | 2-2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI STAGIONE 2017/18 | |
| Totale minuti giocati | 367 |
| Numero partite giocate | 12 |
| Numero sostituzioni ricevute | 9 |
| Numero sostituzioni effettuate | 2 |
| Numero cartellini gialli | 1 |
| Numero cartellini rossi | 0 |
| Numero gol fatti | 0 |
| Numero autogol fatti | 0 |
| Media gol (gol/min. giocati) | 0 |

