ARCHIVIO STORICO
SCHEDA CALCIATORI LIVORNO
A Girone unico dal 1929 ad oggi
| Gucci Niccolò | |
|
|
| Luogo Nascita | Bagno a Ripoli |
| Provincia | LI |
| Data Nascita | 04/06/1990 |
| Nazione | Italia |
| Ruolo | Attaccante |
| Altezza | |
| Peso | |
| Stagione | Squadra | Serie | Pres | Gol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | Figline | C2 | 0 | 0 | |||||
| 2008/09 | Fortis juventus | D | 19 | 5 | |||||
| 2009/10 | Scandicci | D | 33 | 11 | |||||
| 2010/11 | Scandicci | D | 32 | 13 | |||||
| 2011/12 | Perugia | C2 | 12 | 3 | |||||
| 2011/12 | Borgo a Buggiano | C2 | 12 | 5 | |||||
| 2012/13 | Pistoiese | D | 31 | 16 | |||||
| 2013/14 | Poggibonsi | C2 | 8 | 0 | |||||
| 2013/14 | Correggese | D | 18 | 12 | |||||
| 2014/15 | Alma juventus fano | D | 30 | 15 | |||||
| 2015/16 | Alma juventus fano | D | 31 | 17 | |||||
| 2016/17 | Alma juventus fano | C | 21 | 4 | |||||
| 2016/17 | Varese | D | 8 | 1 | |||||
| 2017/18 | Pro Patria | D | 36 | 13 | |||||
| 2018/19 | Pro Patria | C | 30 | 10 | |||||
| 2019/20 | Pistoiese | C | 27 | 6 | |||||
| 2020/21 | Pistoiese | C | 16 | 2 | |||||
| 2020/21 | Vis Pesaro | C | 18 | 5 | |||||
| 2021/22 | Vis Pesaro | C | 26 | 6 | |||||
| 2022/23 | Vis Pesaro | C | 6 | 0 | |||||
| 2022/23 | Arezzo | D | 22 | 7 | |||||
| 2023/24 | Arezzo | C | 34 | 12 | |||||
| 2024/25 | Livorno | CND-E | 6 | 0 | |||||
| 2024/25 | Livorno | 6 | 0 | ||||||
| TOTALE a Livorno | 12 | 0 |
