Squadra

Pisa
Pisa
Anno di fondazione 2009 (ex 1909, 1994)
Sede Via di Gello, 25 - 56123 Pisa
Stadio Comunale 'Romeo Anconetani'
Capienza 14869 spettatori
Dimensioni 105x68
Presidente Giuseppe Corrado
 
Maglia nero-azzurra a strisce verticali
Calzoncini azzurri
Calzettoni neri
Sito Web http://pisachannel.tv/

Stagione Serie Incontro Ris Data Arbitro
1935/36 B Pisa-Livorno 1 - 1 10/11/1935 Bertolio di Torino
1935/36 B Livorno-Pisa 1 - 1 22/03/1936 Turbiani di Ferrara
1936/37 B Livorno-Pisa 1 - 0 05/10/1936 Gondola di Monfalcone
1936/37 B Pisa-Livorno 1 - 1 07/02/1937 Gonani di Ravenna
1939/40 B Livorno-Pisa 4 - 1 01/10/1939 Neri di Vicenza
1939/40 B Pisa-Livorno 1 - 1 18/02/1940 Mattea di Torino
1949/50 B Pisa-Livorno 2 - 2 25/09/1949 Ciccardi di Lecco
1949/50 B Livorno-Pisa 0 - 0 12/02/1950 Buratti di Milano
1950/51 B Livorno-Pisa 0 - 0 01/10/1950 Ciccardi di Lecco
1950/51 B Pisa-Livorno 0 - 3 25/02/1951 Righi di Milano
1951/52 B Livorno-Pisa 1 - 2 23/12/1951 Occhinegro di Taranto
1951/52 B Pisa-Livorno 0 - 2 11/05/1952 Matucci di Seregno
1952/53 C Pisa-Livorno 0 - 0 18/01/1953 Rigato di Mestre
1952/53 C Livorno-Pisa 2 - 0 31/05/1953 Grillo di Afragola
1953/54 C Livorno-Pisa 1 - 1 01/11/1953 Grillo di Afragola
1953/54 C Pisa-Livorno 3 - 4 21/03/1954 De Gregorio di Legnano
1958/59 C Livorno-Pisa 3 - 0 02/11/1958 Ferrari di Milano
1958/59 C Pisa-Livorno 1 - 1 30/03/1959 Gambarotta di Genova
1959/60 C Livorno-Pisa 1 - 0 13/12/1959 Galatolo di S. Margherita L.
1959/60 C Pisa-Livorno 1 - 2 24/04/1960 Rancher di Roma
1960/61 C/B Livorno-Pisa 1 - 1 23/10/1960 Galatolo di S. Margherita L.
1960/61 C/B Pisa-Livorno 1 - 4 05/03/1961 Magrini di Venezia
1961/62 C/B Pisa-Livorno 1 - 1 29/10/1961 Ciferri di Roma
1961/62 C/B Livorno-Pisa 0 - 0 04/03/1962 Palazzo di Palermo
1962/63 C Livorno-Pisa 0 - 1 09/12/1962 Pignatta di Torino
1962/63 C Pisa-Livorno 1 - 1 28/04/1963 Acernese di Roma
1963/64 C Livorno-Pisa 1 - 0 03/11/1963 Galatolo di S. Margherita L.
1963/64 C Pisa-Livorno 2 - 2 01/03/1964 Magrini di Venezia
1965/66 B Pisa-Livorno 0 - 1 05/12/1965 Motta di Monza
1965/66 B Livorno-Pisa 0 - 0 15/05/1966 Gussoni di Varese
1966/67 B Livorno-Pisa 2 - 0 02/10/1966 Genel di Trieste
1966/67 B Pisa-Livorno 1 - 0 26/02/1967 D'Agostini di Roma
1967/68 B Pisa-Livorno 3 - 0 03/12/1967 Monti di Ancona
1967/68 B Livorno-Pisa 2 - 0 28/04/1968 Lo Bello di Siracusa
1969/70 B Pisa-Livorno 1 - 0 02/11/1969 De Marchi di Pordenone
1969/70 B Livorno-Pisa 2 - 0 22/03/1970 Carminati di Milano
1970/71 B Livorno-Pisa 0 - 0 15/11/1970 Carminati di Milano
1970/71 B Pisa-Livorno 0 - 0 04/04/1971 Michelotti di Parma
1972/73 C/B Livorno-Pisa 1 - 0 22/10/1972 Andreoli di Padova
1972/73 C/B Pisa-Livorno 1 - 1 18/03/1973 Barboni di Firenze
1973/74 C/B Livorno-Pisa 0 - 0 06/01/1974 Falasca di Chieti
1973/74 C/B Pisa-Livorno 2 - 2 26/05/1974 Frasso di Capua
1974/75 C/B Pisa-Livorno 0 - 1 13/10/1974 Terpin di Trieste
1974/75 C/B Livorno-Pisa 1 - 0 02/03/1975 Paparesta di Bari
1975/76 C/B Pisa-Livorno 1 - 1 05/10/1975 Mattei di Macerata
1975/76 C/B Livorno-Pisa 1 - 0 22/02/1976 Lanese di Messina
1976/77 C/B Livorno-Pisa 1 - 0 21/11/1976 Tonolini di Milano
1976/77 C/B Pisa-Livorno 2 - 0 10/04/1977 Chiri di Mantova
1977/78 C/B Pisa-Livorno 2 - 1 16/10/1977 Migliore di Salerno
1977/78 C/B Livorno-Pisa 2 - 1 05/03/1978 Agate di Torino
1978/79 C1/B Livorno-Pisa 0 - 1 03/12/1978 Castaldi di Vasto
1978/79 C1/B Pisa-Livorno 0 - 1 22/04/1979 Altobelli di Roma
1996/97 C2/B Livorno-Pisa 1 - 1 17/11/1996 Ferrarini di Parma
1996/97 C2/B Pisa-Livorno 0 - 0 06/04/1997 Rosetti di Torino
1999/00 C1/A Pisa-Livorno 1 - 2 26/09/1999 Palmieri di Cosenza
1999/00 C1/A Livorno-Pisa 1 - 1 30/01/2000 Mazzoleni di Bergamo
2000/01 C1/A Livorno-Pisa 3 - 0 19/11/2000 Carlucci di Molfetta
2000/01 C1/A Pisa-Livorno 0 - 2 25/03/2001 Dattilo di Locri
2001/02 C1/A Livorno-Pisa 2 - 0 14/10/2001 Girardi di San Dona
2001/02 C1/A Pisa-Livorno 1 - 3 17/02/2002 Bergonzi di Genova
2008/09 B Livorno-Pisa 1 - 1 20/09/2008 Morganti di Ascoli Piceno
2008/09 B Pisa-Livorno 2 - 1 14/02/2009 Farina di Novi Ligure
2017/18 C/A Pisa-Livorno 1 - 0 26/11/2017 Massimi di Termoli
2017/18 C/A Livorno-Pisa 2 - 0 15/04/2018 Prontera di Bologna
2019/20 B Livorno-Pisa 1 - 0 26/10/2019 Sacchi di Macerata
2019/20 B Pisa-Livorno 1 - 0 07/03/2020 Marinelli di Tivoli

Squadra Campionati A B C C1 C2 CND Ecc
Pisa 33 0 13 15 4 1 0 0
GG V N P F S GC VC NC PC FC SC GF VF NF PF FF SF
66 29 26 11 80 46 33 18 12 3 39 12 33 11 14 8 41 34

- GG : Numero totale incontri; - A : Incontri effettuati in Serie A; - B : Incontri effettuati in Serie B; - C : Incontri effettuati in Serie C;
- C1 : Incontri effettuati in Serie C1; - C2 : Incontri effettuati in Serie C2; - CND : Incontri effettuati in Serie CND; - Ecc : Incontri effettuati in Eccellenza;
- G : Partite totali giocate; - V : Partite totali vinte; - N : Partite totali pareggiate; - P : Partite totali perse;
- F : Gol totali fatti; - S : Gol totali subiti;    
- GC : Partite giocate in casa; - VC : Partite vinte in casa; - NC : Partite pareggiate in casa; - PC : Partite perse in casa;
- FC : Gol fatti in casa; - SC : Gol subiti in casa;    
- GF : Partite giocate fuori casa; - VF : Partite vinte fuori casa; - NF : Partite pareggiate fuori casa; - PF : Partite perse fuori casa;
- FF : Gol fatti fuori casa; - SF : Gol subiti fuori casa;    

Ricerca su UsLivorno - Sito non ufficiale

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.