Squadra

Modena
Modena
Anno di fondazione 1912
Sede Via Monte Kosica, 130 - 41100 Modena
Stadio Comunale 'Alberto Braglia'
Capienza 20507 spettatori
Dimensioni 110X69
Presidente Maurizio Rinaldi
 
Maglia gialla
Calzoncini blu
Calzettoni gialloblu
Sito Web http://www.modenafc.net

Stagione Serie Incontro Ris Data Arbitro
1929/30 A Livorno-Modena 2 - 2 27/10/1929 Asei di Vercelli
1929/30 A Modena-Livorno 6 - 0 23/03/1930 Caironi di Milano
1930/31 A Livorno-Modena 0 - 2 11/01/1931 Guarnieri di Milano
1930/31 A Modena-Livorno 4 - 1 14/06/1931 Bianconi di Roma
1932/33 B Modena-Livorno 2 - 0 13/01/1933 Caironi di Milano
1932/33 B Livorno-Modena 4 - 1 04/06/1933 Gama di Milano
1935/36 B Modena-Livorno 3 - 4 22/09/1935 Bariassina di Milano
1935/36 B Livorno-Modena 3 - 0 02/02/1936 Leoni di Genova
1936/37 B Modena-Livorno 1 - 5 01/11/1936 Ciamberlini di Genova
1936/37 B Livorno-Modena 1 - 1 28/02/1937 Carminati di Milano
1938/39 A Livorno-Modena 1 - 0 18/12/1938 Gnocchini
1938/39 A Modena-Livorno 3 - 2 16/04/1939 Bariassina di Milano
1941/42 A Livorno-Modena 2 - 2 21/12/1941 Scarpi di Dolo
1941/42 A Modena-Livorno 3 - 0 03/05/1942 Scotto di Savona
1946/47 A Modena-Livorno 1 - 0 05/01/1947 Bertolio di Torino
1946/47 A Livorno-Modena 0 - 1 08/06/1947 Dattilo di Roma
1947/48 A Modena-Livorno 3 - 0 05/10/1947 Bonivento di Venezia
1947/48 A Livorno-Modena 1 - 1 07/03/1948 Neri di Vicenza
1948/49 A Modena-Livorno 0 - 0 19/09/1948 Parpaiola di Padova
1948/49 A Livorno-Modena 1 - 0 09/01/1949 Silvano di Torino
1949/50 B Livorno-Modena 3 - 1 23/10/1949 Pieri di Trieste
1949/50 B Modena-Livorno 2 - 0 12/03/1950 Tassini di Verona
1950/51 B Modena-Livorno 0 - 0 14/01/1951 Valsecchi di Milano
1950/51 B Livorno-Modena 2 - 2 10/06/1951 Pieri di Trieste
1951/52 B Livorno-Modena 0 - 0 04/11/1951 Coppa di Como
1951/52 B Modena-Livorno 2 - 0 06/04/1952 Valsecchi di Milano
1955/56 B Livorno-Modena 1 - 0 18/09/1955 Perego di Milano
1955/56 B Modena-Livorno 8 - 1 05/02/1956 Gambarotta di Genova
1964/65 B Modena-Livorno 3 - 1 15/11/1964 Marchiori di Padova
1964/65 B Livorno-Modena 0 - 0 11/04/1965 Carminati di Milano
1965/66 B Livorno-Modena 4 - 2 02/01/1966 Orlando di Bergamo
1965/66 B Modena-Livorno 1 - 1 05/06/1966 Palazzo di Palermo
1966/67 B Modena-Livorno 2 - 2 06/11/1966 Figuccia di Marsala
1966/67 B Livorno-Modena 0 - 0 09/04/1967 Leita di Udine
1967/68 B Modena-Livorno 1 - 1 22/10/1967 Vitullo di Roma
1967/68 B Livorno-Modena 0 - 0 17/03/1968 Bernardis di Trieste
1968/69 B Modena-Livorno 2 - 0 17/11/1968 Motta di Monza
1968/69 B Livorno-Modena 2 - 0 30/03/1969 Pieroni di Roma
1969/70 B Modena-Livorno 2 - 1 28/09/1969 Porcelli di Lodi
1969/70 B Livorno-Modena 2 - 0 15/02/1970 Motta di Monza
1970/71 B Livorno-Modena 0 - 0 27/12/1970 Cal? di Roma
1970/71 B Modena-Livorno 0 - 0 16/05/1971 Pesciarelli di Roma
1971/72 B Livorno-Modena 1 - 1 26/12/1971 Lazzaroni di Milano
1971/72 B Modena-Livorno 0 - 1 14/05/1972 Cal? di Roma
1972/73 C/B Modena-Livorno 3 - 1 24/12/1972 Levrero di Genova
1972/73 C/B Livorno-Modena 2 - 1 20/05/1973 Mattei di Macerata
1973/74 C/B Modena-Livorno 1 - 0 28/10/1973 Gazzarri di Macerata
1973/74 C/B Livorno-Modena 1 - 0 24/03/1974 Marino di Genova
1974/75 C/B Modena-Livorno 5 - 1 12/01/1975 Mascia di Milano
1974/75 C/B Livorno-Modena 1 - 3 08/06/1975 Lops di Torino
1984/85 C1/A Modena-Livorno 1 - 0 30/09/1984 Conforti di Macerata
1984/85 C1/A Livorno-Modena 2 - 0 10/02/1985 Tarallo di Como
1988/89 C1/A Modena-Livorno 3 - 1 08/01/1989 Arcangeli di Terni
1988/89 C1/A Livorno-Modena 1 - 0 04/06/1989 Russo di Chieti
1997/98 C1/A Livorno-Modena 1 - 2 30/11/1997 Sciamanna di Ascoli Piceno
1997/98 C1/A Modena-Livorno 1 - 1 19/04/1998 Fausti di Milano
1998/99 C1/A Livorno-Modena 2 - 1 06/01/1999 Battaglia di Messina
1998/99 C1/A Modena-Livorno 2 - 1 16/05/1999 Cavuoti di Vasto
1999/00 C1/A Livorno-Modena 1 - 1 12/12/1999 Angrisani di Salerno
1999/00 C1/A Modena-Livorno 1 - 1 22/04/2000 Ioseffi di Siena
2000/01 C1/A Livorno-Modena 3 - 1 29/10/2000 Cenni di Imola
2000/01 C1/A Modena-Livorno 2 - 1 11/03/2001 Tonolini di Milano
2008/09 B Modena-Livorno 0 - 0 29/11/2008 De Marco di Chiavari
2008/09 B Livorno-Modena 1 - 2 25/04/2009 Ciampi di Roma
2010/11 B Modena-Livorno 1 - 1 06/11/2010 Stefanini di Prato
2010/11 B Livorno-Modena 0 - 1 02/04/2011 Corletto di Castelfranco Veneto
2011/12 B Modena-Livorno 1 - 0 22/10/2011 Gallione di Alessandria
2011/12 B Livorno-Modena 2 - 2 24/03/2012 Cervellera di Taranto
2012/13 B Modena-Livorno 1 - 0 22/09/2012 Gavillucci di Latina
2012/13 B Livorno-Modena 1 - 2 16/02/2013 Giancola di Vasto
2014/15 B Modena-Livorno 0 - 0 08/12/2014 Fabbri di Ravenna
2014/15 B Livorno-Modena 1 - 1 28/04/2015 Fabbri di Ravenna
2015/16 B Livorno-Modena 2 - 0 24/10/2015 La Penna di Roma
2015/16 B Modena-Livorno 1 - 0 05/03/2016 Nasca di Bari

Squadra Campionati A B C C1 C2 CND Ecc
Modena 37 7 21 3 6 0 0 0
GG V N P F S GC VC NC PC FC SC GF VF NF PF FF SF
74 19 25 30 79 105 37 16 14 7 51 33 37 3 11 23 28 72

- GG : Numero totale incontri; - A : Incontri effettuati in Serie A; - B : Incontri effettuati in Serie B; - C : Incontri effettuati in Serie C;
- C1 : Incontri effettuati in Serie C1; - C2 : Incontri effettuati in Serie C2; - CND : Incontri effettuati in Serie CND; - Ecc : Incontri effettuati in Eccellenza;
- G : Partite totali giocate; - V : Partite totali vinte; - N : Partite totali pareggiate; - P : Partite totali perse;
- F : Gol totali fatti; - S : Gol totali subiti;    
- GC : Partite giocate in casa; - VC : Partite vinte in casa; - NC : Partite pareggiate in casa; - PC : Partite perse in casa;
- FC : Gol fatti in casa; - SC : Gol subiti in casa;    
- GF : Partite giocate fuori casa; - VF : Partite vinte fuori casa; - NF : Partite pareggiate fuori casa; - PF : Partite perse fuori casa;
- FF : Gol fatti fuori casa; - SF : Gol subiti fuori casa;    

Ricerca su UsLivorno - Sito non ufficiale

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.