Squadra

Genoa
Genoa
Anno di fondazione 1893
Sede Villa Rostan - Via Ronchi, 67 - 16155 Genova
Stadio Comunale 'Luigi Ferraris'
Capienza 36536 spettatori
Dimensioni 105x68
Presidente Enrico Preziosi
 
Maglia a quarti rossblu
Calzoncini blu
Calzettoni rossoblu con risvolto rosso
Sito Web http://www.genoacfc.it

Stagione Serie Incontro Ris Data Arbitro
1929/30 A Livorno-Genoa 3 - 1 02/02/1930 Gonani di Ravenna
1929/30 A Genoa-Livorno 2 - 0 29/06/1930 Gonani di Ravenna
1930/31 A Livorno-Genoa 1 - 2 12/10/1930 Barlassina di Milano
1930/31 A Genoa-Livorno 3 - 2 01/03/1931 Barlassina di Milano
1933/34 A Livorno-Genoa 0 - 0 05/11/1933 Gonani di Ravenna
1933/34 A Genoa-Livorno 2 - 0 18/03/1934 Dattilo di Roma
1937/38 A Genoa-Livorno 4 - 1 28/11/1937 Carminati di Milano
1937/38 A Livorno-Genoa 0 - 1 27/03/1938 Zelocchi di Modena
1938/39 A Livorno-Genoa 2 - 2 22/01/1939 Tonnetti
1938/39 A Genoa-Livorno 0 - 1 28/05/1939 Scorzoni di Bologna
1940/41 A Livorno-Genoa 2 - 2 24/11/1940 Scorzoni di Bologna
1940/41 A Genoa-Livorno 3 - 0 16/03/1941 Bariassina di Milano
1941/42 A Livorno-Genoa 0 - 0 18/01/1942 Mattea di Torino
1941/42 A Genoa-Livorno 3 - 1 31/05/1942 Mattea di Torino
1942/43 A Genoa-Livorno 5 - 2 13/12/1942 Galeati di Bologna
1942/43 A Livorno-Genoa 3 - 1 28/03/1943 Zelocchi di Modena
1946/47 A Genoa-Livorno 0 - 0 20/10/1946 Canavesio di Torino
1946/47 A Livorno-Genoa 1 - 1 16/03/1947 Pieri di Trieste
1947/48 A Genoa-Livorno 0 - 0 21/12/1947 Marchetti di Milano
1947/48 A Livorno-Genoa 1 - 1 16/05/1948 Zelocchi di Modena
1948/49 A Livorno-Genoa 2 - 2 26/09/1948 Dattilo di Roma
1948/49 A Genoa-Livorno 3 - 2 16/01/1949 Poggipollini di Ferrara
1951/52 B Genoa-Livorno 3 - 0 28/10/1951 Matucci di Seregno
1951/52 B Livorno-Genoa 1 - 0 30/03/1952 Silvano di Torino
1965/66 B Genoa-Livorno 3 - 1 26/09/1965 Gussoni di Varese
1965/66 B Livorno-Genoa 1 - 1 27/02/1966 Lo Bello di Siracusa
1966/67 B Livorno-Genoa 1 - 0 18/09/1966 Varazzani di Parma
1966/67 B Genoa-Livorno 1 - 0 12/02/1967 Canova di Bologna
1967/68 B Genoa-Livorno 0 - 0 12/11/1967 Lattanzi di Roma
1967/68 B Livorno-Genoa 0 - 3 07/04/1968 Gussoni di Varese
1968/69 B Genoa-Livorno 1 - 0 09/02/1969 Gialluisi di Barletta
1968/69 B Livorno-Genoa 0 - 1 22/06/1969 Beretta di Milano
1969/70 B Livorno-Genoa 1 - 0 19/10/1969 Mascali di Desenzano
1969/70 B Genoa-Livorno 0 - 1 08/03/1970 Mascali di Desenzano
1971/72 B Livorno-Genoa 0 - 0 16/01/1972 Porcelli di Lodi
1971/72 B Genoa-Livorno 2 - 1 04/06/1972 Trono di Torino
2002/03 B Livorno-Genoa 2 - 0 01/11/2002 Cannella di Palermo
2002/03 B Genoa-Livorno 3 - 1 05/04/2003 Ayroldi N. di Molfetta
2003/04 B Genoa-Livorno 0 - 1 11/09/2003 Romeo di Verona
2003/04 B Livorno-Genoa 1 - 1 15/02/2004 Cassara' di Palermo
2007/08 A Genoa-Livorno 1 - 1 16/09/2007 Dondarini di Finale Emilia
2007/08 A Livorno-Genoa 1 - 1 10/02/2008 Romeo di Verona
2009/10 A Livorno-Genoa 2 - 1 22/11/2009 Rizzoli di Bologna
2009/10 A Genoa-Livorno 1 - 1 03/04/2010 Trefoloni di Siena
2013/14 A Genoa-Livorno 0 - 0 21/09/2013 Giacomelli di Trieste
2013/14 A Livorno-Genoa 0 - 1 09/02/2014 Gervasoni di Mantova

Squadra Campionati A B C C1 C2 CND Ecc
Genoa 23 14 9 0 0 0 0 0
GG V N P F S GC VC NC PC FC SC GF VF NF PF FF SF
46 10 17 19 41 62 23 7 11 5 25 22 23 3 6 14 16 40

- GG : Numero totale incontri; - A : Incontri effettuati in Serie A; - B : Incontri effettuati in Serie B; - C : Incontri effettuati in Serie C;
- C1 : Incontri effettuati in Serie C1; - C2 : Incontri effettuati in Serie C2; - CND : Incontri effettuati in Serie CND; - Ecc : Incontri effettuati in Eccellenza;
- G : Partite totali giocate; - V : Partite totali vinte; - N : Partite totali pareggiate; - P : Partite totali perse;
- F : Gol totali fatti; - S : Gol totali subiti;    
- GC : Partite giocate in casa; - VC : Partite vinte in casa; - NC : Partite pareggiate in casa; - PC : Partite perse in casa;
- FC : Gol fatti in casa; - SC : Gol subiti in casa;    
- GF : Partite giocate fuori casa; - VF : Partite vinte fuori casa; - NF : Partite pareggiate fuori casa; - PF : Partite perse fuori casa;
- FF : Gol fatti fuori casa; - SF : Gol subiti fuori casa;    

Ricerca su UsLivorno - Sito non ufficiale

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.