Home
|
Written by Giovanni Marino
|
|
Friday, 12 December 2008 15:44 |
|
| Bari |
 |
| Anno di fondazione |
1928 (ex 1908) |
| Sede |
Strada Torrebella - Stadio San Nicola - 70124 Bari |
| Stadio |
Comunale 'San Nicola' |
| Capienza |
58170 spettatori |
| Dimensioni |
105x68 |
| Presidente |
Francesco Vinella |
| |
| Maglia |
bianco-rossa |
| Calzoncini |
bianco-rossi |
| Calzettoni |
bianco-rossi |
| Sito Web |
http://www.asbari.it |
| |
|
| Stagione |
Serie |
Incontro |
Ris |
Data |
Arbitro |
| 1937/38 | A | Bari-Livorno | 1 - 1 | 17/10/1937 | Soliani di Genova |
| 1937/38 | A | Livorno-Bari | 1 - 0 | 20/02/1938 | Saracini di Ancona |
| 1938/39 | A | Bari-Livorno | 2 - 0 | 18/09/1938 | Dellarole di Roma |
| 1938/39 | A | Livorno-Bari | 3 - 0 | 29/01/1939 | Moretti di Genova |
| 1940/41 | A | Bari-Livorno | 1 - 1 | 20/10/1940 | Mazza di Napoli |
| 1940/41 | A | Livorno-Bari | 1 - 0 | 09/02/1941 | Gamba di Napoli |
| 1942/43 | A | Livorno-Bari | 1 - 1 | 15/11/1942 | Scotto di Savona |
| 1942/43 | A | Bari-Livorno | 1 - 1 | 28/02/1943 | Galeati di Bologna |
| 1945/46 | A | Livorno-Bari | 4 - 1 | 09/12/1945 | Vannini di Bologna |
| 1945/46 | A | Bari-Livorno | 1 - 0 | 10/03/1946 | Dattilo di Roma |
| 1945/46 | A | Bari-Livorno | 0 - 0 | 26/05/1946 | Gemini di Roma |
| 1945/46 | A | Livorno-Bari | 3 - 0 | 14/07/1946 | Scotto di Savona |
| 1946/47 | A | Livorno-Bari | 0 - 0 | 27/10/1946 | Cappucci di Roma |
| 1946/47 | A | Bari-Livorno | 2 - 1 | 23/03/1947 | Zilli di Reggio Emilia |
| 1947/48 | A | Livorno-Bari | 1 - 1 | 01/02/1948 | Carpani di Milano |
| 1947/48 | A | Bari-Livorno | 3 - 0 | 27/06/1948 | Logagnani di Modena |
| 1948/49 | A | Bari-Livorno | 3 - 0 | 02/01/1949 | Zilli di Reggio Emilia |
| 1948/49 | A | Livorno-Bari | 1 - 0 | 15/05/1949 | Orlandini di Roma |
| 1950/51 | B | Livorno-Bari | 1 - 0 | 03/12/1950 | Rigato di Mestre |
| 1950/51 | B | Bari-Livorno | 3 - 1 | 29/04/1951 | Marchese di Napoli |
| 1954/55 | C | Livorno-Bari | 1 - 0 | 30/01/1955 | Moriconi di Roma |
| 1954/55 | C | Bari-Livorno | 2 - 0 | 12/06/1955 | Campagna di Palermo |
| 1955/56 | B | Livorno-Bari | 1 - 0 | 06/11/1955 | Marchetti di Milano |
| 1955/56 | B | Bari-Livorno | 2 - 0 | 01/04/1956 | De Gregorio di Legnano |
| 1964/65 | B | Livorno-Bari | 1 - 1 | 18/10/1964 | Gussoni di Tradate |
| 1964/65 | B | Bari-Livorno | 0 - 1 | 14/03/1965 | Palazzo di Palermo |
| 1967/68 | B | Livorno-Bari | 2 - 0 | 07/01/1968 | Bigi di Padova |
| 1967/68 | B | Bari-Livorno | 1 - 0 | 02/06/1968 | Torelli di Milano |
| 1968/69 | B | Bari-Livorno | 2 - 1 | 19/01/1969 | Gussoni di Varese |
| 1968/69 | B | Livorno-Bari | 1 - 2 | 01/06/1969 | Vacchini di Milano |
| 1970/71 | B | Livorno-Bari | 0 - 1 | 24/01/1971 | Casarin di Mestre |
| 1970/71 | B | Bari-Livorno | 3 - 0 | 13/06/1971 | Motta di Monza |
| 1971/72 | B | Bari-Livorno | 2 - 1 | 02/01/1972 | Frasso di Caserta |
| 1971/72 | B | Livorno-Bari | 2 - 1 | 21/05/1972 | Mascali di Desenzano |
| 2002/03 | B | Bari-Livorno | 0 - 3 | 21/12/2002 | De Marco di Chiavari |
| 2002/03 | B | Livorno-Bari | 2 - 2 | 24/05/2003 | Palanca di Roma |
| 2003/04 | B | Livorno-Bari | 1 - 1 | 19/10/2003 | Rodomonti di Roma |
| 2003/04 | B | Bari-Livorno | 3 - 2 | 28/03/2004 | Nucini di Bergamo |
| 2008/09 | B | Bari-Livorno | 0 - 0 | 23/09/2008 | Dondarini di Finale Emilia |
| 2008/09 | B | Livorno-Bari | 1 - 1 | 17/02/2009 | Rocchi di Firenze |
| 2009/10 | A | Bari-Livorno | 1 - 0 | 08/11/2009 | Mazzoleni di Bergamo |
| 2009/10 | A | Livorno-Bari | 1 - 1 | 28/03/2010 | Saccani di Mantova |
| 2011/12 | B | Bari-Livorno | 1 - 0 | 01/10/2011 | Ciampi di Roma |
| 2011/12 | B | Livorno-Bari | 1 - 2 | 18/02/2012 | Ostinelli di Como |
| 2012/13 | B | Livorno-Bari | 2 - 1 | 03/11/2012 | Mariani di Aprilia |
| 2012/13 | B | Bari-Livorno | 1 - 1 | 29/03/2013 | Di Paolo di Avezzano |
| Squadra |
Campionati |
A |
B |
C |
C1 |
C2 |
CND |
Ecc |
| Bari |
22 |
9 |
12 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| GG |
V |
N |
P |
F |
S |
GC |
VC |
NC |
PC |
FC |
SC |
GF |
VF |
NF |
PF |
FF |
SF |
| 46 |
14 |
14 |
18 |
46 |
51 |
23 |
12 |
8 |
3 |
32 |
16 |
23 |
2 |
6 |
15 |
14 |
35 |
| - GG : Numero totale incontri; |
- A : Incontri effettuati in Serie A; |
- B : Incontri effettuati in Serie B; |
- C : Incontri effettuati in Serie C; |
| - C1 : Incontri effettuati in Serie C1; |
- C2 : Incontri effettuati in Serie C2; |
- CND : Incontri effettuati in Serie CND; |
- Ecc : Incontri effettuati in Eccellenza; |
| - G : Partite totali giocate; |
- V : Partite totali vinte; |
- N : Partite totali pareggiate; |
- P : Partite totali perse; |
| - F : Gol totali fatti; |
- S : Gol totali subiti; |
|
|
| - GC : Partite giocate in casa; |
- VC : Partite vinte in casa; |
- NC : Partite pareggiate in casa; |
- PC : Partite perse in casa; |
| - FC : Gol fatti in casa; |
- SC : Gol subiti in casa; |
|
|
| - GF : Partite giocate fuori casa; |
- VF : Partite vinte fuori casa; |
- NF : Partite pareggiate fuori casa; |
- PF : Partite perse fuori casa; |
| - FF : Gol fatti fuori casa; |
- SF : Gol subiti fuori casa; |
|
|
|
|
Last Updated on Friday, 22 March 2013 16:18 |
Ideato e realizzato da Giovanni Marino 2005
Tutto il materiale di questo sito é coperto da copyright ©. É vietata la
riproduzione anche parziale. Per autorizzazioni contattare il Webmaster
Powered by Joomla!.
XHTML
and CSS.