Thursday 21st of February 2019
- Notice
Scheda Calciatore Livorno |
![]() |
![]() |
![]() |
Scritto da Giovanni Marino |
Venerdì 04 Settembre 2009 23:27 |
ARCHIVIO STORICO MARCATORI LIVORNO A Girone unico dal 1929 ad oggi |
Stagione | Serie | Squadra | P.te | Gol | |
2001/02 | B | ![]() |
Palermo | 0 | 0 |
2002/03 | C1 | ![]() |
Varese | 7 | 0 |
2003/04 | B | ![]() |
Salernitana | 24 | 0 |
2004/05 | B | ![]() |
Cesena | 36 | 1 |
2005/06 | A | ![]() |
Palermo | 10 | 0 |
2006/07 | A | ![]() |
Siena | 27 | 1 |
2007/08 | A | ![]() |
Palermo | 22 | 2 |
2008/09 | A | ![]() |
Napoli | 17 | 0 |
2009/10 | A | ![]() |
Napoli | 21 | 0 |
2010/11 | A | ![]() |
Juventus | 1 | 0 |
2011/12 | A | ![]() |
Napoli | 0 | 0 |
2011/12 | A | ![]() |
Novara | 5 | 0 |
2012/13 | A | ![]() |
Napoli | 0 | 0 |
Gol con la maglia amaranto | ||
Stagione | Serie | Gol |
2013/14 | Serie A | 1 |
TOTALE | 1 |
Ideato e realizzato da Giovanni Marino 2005
Tutto il materiale di questo sito é coperto da copyright ©. É vietata la
riproduzione anche parziale. Per autorizzazioni contattare il Webmaster
Powered by Joomla!.
XHTML
and CSS.