Sunday 17th of February 2019
- Notice
Scheda Calciatore Livorno |
![]() |
![]() |
![]() |
Scritto da Giovanni Marino |
Venerdì 04 Settembre 2009 23:27 |
ARCHIVIO STORICO MARCATORI LIVORNO A Girone unico dal 1929 ad oggi |
Stagione | Serie | Squadra | P.te | Gol | |
2017/18 | C | ![]() |
Siracusa | 32 | 4 |
2016/17 | C | ![]() |
Catania | 23 | 0 |
2015/16 | C | ![]() |
Catania | 11 | 0 |
2014/15 | B | ![]() |
Catania | 10 | 0 |
2013/14 | D | ![]() |
Akragas | 29 | 1 |
2012/13 | Ecc | ![]() |
Akragas | 0 | 0 |
2018/19 | B | ![]() |
Livorno | 1 | 0 |
Ideato e realizzato da Giovanni Marino 2005
Tutto il materiale di questo sito é coperto da copyright ©. É vietata la
riproduzione anche parziale. Per autorizzazioni contattare il Webmaster
Powered by Joomla!.
XHTML
and CSS.