Sunday 22nd of April 2018
- Notice
Scheda Calciatore Livorno |
![]() |
![]() |
![]() |
Scritto da Giovanni Marino |
Venerdì 04 Settembre 2009 23:27 |
ARCHIVIO STORICO MARCATORI LIVORNO A Girone unico dal 1929 ad oggi |
Stagione | Serie | Squadra | P.te | Gol | |
1991/92 | C1 | ![]() |
Arezzo | 12 | 0 |
1992/93 | C1 | ![]() |
Arezzo | 0 | 0 |
1993/94 | C1 | ![]() |
Spezia | 10 | 0 |
1994/95 | C1 | ![]() |
Spezia | 25 | 0 |
1995/96 | C1 | ![]() |
Spezia | 30 | 1 |
1996/97 | C1 | ![]() |
Spezia | 28 | 1 |
1997/98 | C1 | ![]() |
Carrarese | 21 | 0 |
1998/99 | C1 | ![]() |
Carrarese | 26 | 1 |
1999/00 | C1 | ![]() |
Livorno | 29 | 3 |
2000/01 | C1 | ![]() |
Livorno | 31 | 2 |
2001/02 | C1 | ![]() |
Varese | 28 | 2 |
2002/03 | C1 | ![]() |
Varese | 19 | 0 |
2002/03 | C1 | ![]() |
Prato | 12 | 0 |
2003/04 | C2 | ![]() |
Carrarese | 7 | 0 |
2004/05 | C2 | ![]() |
Castelnuovo G. | 30 | 1 |
2005/06 | C2 | ![]() |
Castelnuovo G. | 0 | 0 |
2006/07 | C2 | ![]() |
Castelnuovo G. | 32 | 1 |
2007/08 | C2 | ![]() |
Castelnuovo G. | 17 | 0 |
2008/09 | 2Div | ![]() |
Castelnuovo G. | 0 | 0 |
Gol con la maglia amaranto | ||
Stagione | Serie | Gol |
1999/00 | Serie C1/A | 3 |
1999/00 | Serie Coppa | 1 |
2000/01 | Serie C1/A | 2 |
TOTALE | 6 |
Ideato e realizzato da Giovanni Marino 2005
Tutto il materiale di questo sito é coperto da copyright ©. É vietata la
riproduzione anche parziale. Per autorizzazioni contattare il Webmaster
Powered by Joomla!.
XHTML
and CSS.