Saturday 16th of February 2019
- Notice
Scheda Calciatore Livorno |
![]() |
![]() |
![]() |
Scritto da Giovanni Marino |
Venerdì 04 Settembre 2009 23:27 |
ARCHIVIO STORICO MARCATORI LIVORNO A Girone unico dal 1929 ad oggi |
Stagione | Serie | Squadra | P.te | Gol | |
2001/02 | C1 | ![]() |
Livorno | 0 | 0 |
2002/03 | B | ![]() |
Livorno | 0 | 0 |
2003/04 | B | ![]() |
Livorno | 0 | 0 |
2004/05 | A | ![]() |
Livorno | 1 | -1 |
2005/06 | C1 | ![]() |
Pavia | 3 | -2 |
2006/07 | C2 | ![]() |
Lecco | 28 | -25 |
2007/08 | C1 | ![]() |
Lecco | 28 | -40 |
2008/09 | B | ![]() |
Livorno | 2 | -3 |
2009/10 | A | ![]() |
Livorno | 0 | 0 |
2010/11 | B | ![]() |
Livorno | 3 | 0 |
2011/12 | B | ![]() |
Livorno | 8 | -9 |
2012/13 | B | ![]() |
Livorno | 21 | -24 |
2013/14 | B | ![]() |
Padova | 27 | -38 |
2014/15 | B | ![]() |
Livorno | 41 | -47 |
2016/17 | LP/A | ![]() |
Livorno | 41 | 0 |
2015/16 | B | ![]() |
Ternana | 37 | -56 |
2017/18 | C | ![]() |
Livorno | 23 | 0 |
2018/19 | B | ![]() |
Livorno | 19 | 0 |
Ideato e realizzato da Giovanni Marino 2005
Tutto il materiale di questo sito é coperto da copyright ©. É vietata la
riproduzione anche parziale. Per autorizzazioni contattare il Webmaster
Powered by Joomla!.
XHTML
and CSS.