Wednesday 11th of December 2019
- Notice
Scheda Calciatore Livorno |
![]() |
![]() |
![]() |
Scritto da Giovanni Marino |
Venerdì 04 Settembre 2009 23:27 |
ARCHIVIO STORICO MARCATORI LIVORNO A Girone unico dal 1929 ad oggi |
Stagione | Serie | Squadra | P.te | Gol | |
2008/09 | Prv | ![]() |
Siena | 24 | 11 |
2009/10 | Prv | ![]() |
Siena | 25 | 15 |
2010/11 | A | ![]() |
Juventus | 1 | 0 |
2011/12 | B | ![]() |
Gubbio | 7 | 0 |
2011/12 | LP | ![]() |
Sud Tirol | 13 | 2 |
2012/13 | B | ![]() |
Cittadella | 21 | 5 |
2013/14 | B | ![]() |
Siena | 17 | 7 |
2013/14 | B | ![]() |
Spezia | 12 | 5 |
2014/15 | B | ![]() |
Spezia | 27 | 7 |
2015/16 | B | ![]() |
Cagliari | 29 | 10 |
2016/17 | A | ![]() |
Cagliari | 11 | 0 |
2016/17 | B | ![]() |
Spezia | 10 | 1 |
2017/18 | A | ![]() |
Cagliari | 8 | 0 |
2018/19 | B | ![]() |
Livorno | 17 | 8 |
2018/19 | B | ![]() |
Livorno | 25 | 9 |
Gol con la maglia amaranto | ||
Stagione | Serie | Gol |
2018/19 | Serie B | 9 |
TOTALE | 9 |
Calciatori Livorno
Links
Marcatori Livorno
Archivio Storico
Tabellini 2019/20
Virtus Entella - Livorno | 1 - 0 | - |
Livorno - Perugia | 0 - 1 | - |
Ascoli - Livorno | 2 - 0 | - |
Livorno - Pordenone | 2 - 1 | - |
Cosenza - Livorno | 1 - 1 | - |
Livorno - Salernitana | 2 - 3 | - |
Livorno - Chievo Verona | 3 - 4 | - |
Frosinone - Livorno | 1 - 0 | - |
Livorno - Pisa | 1 - 0 | - |
Cittadella - Livorno | 1 - 0 | - |
Livorno - Juve Stabia | 2 - 1 | - |
Venezia - Livorno | 1 - 0 | - |
Livorno - Trapani | 1 - 2 | - |
Cremonese - Livorno | 0 - 0 | - |
Spezia - Livorno | - | - |
Livorno - Benevento | - | - |
Crotone - Livorno | - | - |
Livorno - Pescara | - | - |
Empoli - Livorno | - | - |
Marcatori Serie A
Accadde Oggi
1932/33 Serie: B |
Livorno-Legnano: 4-1 |
1938/39 Serie: A |
Lucchese-Livorno: 2-1 |
1949/50 Serie: B |
Livorno-Legnano: 2-1 |
1955/56 Serie: B |
Brescia-Livorno: 2-1 |
1960/61 Serie: C/B |
Livorno-Pistoiese: 2-1 |
1966/67 Serie: B |
Varese-Livorno: 1-0 |
1977/78 Serie: C/B |
Empoli-Livorno: 0-0 |
1983/84 Serie: C2/A |
Spezia-Livorno: 1-2 |
1988/89 Serie: C1/A |
Livorno-Carrarese: 0-0 |
1994/95 Serie: C2/B |
Cittadella-Livorno: 2-0 |
2005/06 Serie: A |
Livorno-Lazio: 2-1 |
2010/11 Serie: B |
Piacenza-Livorno: 0-1 |
2016/17 Serie: LP/A |
Cremonese-Livorno: 2-3 |
Chi è online
117 visitatori onlineNews Calcio
TUTTOmercatoWEB.com |
Offre notizie di calciomercato su squadre italiane, europee e sudamericane. Rubriche di approfondimento su volti nuovi e meteore del calcio. |
![]() |
|
Ideato e realizzato da Giovanni Marino 2005
Tutto il materiale di questo sito é coperto da copyright ©. É vietata la
riproduzione anche parziale. Per autorizzazioni contattare il Webmaster
Powered by Joomla!.
XHTML
and CSS.