Wednesday 20th of February 2019
- Notice
Scheda Calciatore Livorno |
![]() |
![]() |
![]() |
Scritto da Giovanni Marino |
Venerdì 04 Settembre 2009 23:27 |
ARCHIVIO STORICO MARCATORI LIVORNO A Girone unico dal 1929 ad oggi |
Stagione | Serie | Squadra | P.te | Gol | |
1981/82 | B | ![]() |
Rimini | 0 | 0 |
1982/83 | C1 | ![]() |
Rimini | 26 | 5 |
1983/84 | C1 | ![]() |
Brescia | 23 | 3 |
1984/85 | C1 | ![]() |
Ancona | 18 | 1 |
1985/86 | C1 | ![]() |
Livorno | 18 | 1 |
1986/87 | B | ![]() |
Pescara | 26 | 2 |
1987/88 | A | ![]() |
Pescara | 24 | 1 |
1988/89 | B | ![]() |
Monza | 28 | 1 |
1989/90 | A | ![]() |
Verona | 29 | 2 |
1990/91 | A | ![]() |
Milan | 12 | 0 |
1991/92 | A | ![]() |
Cagliari | 22 | 2 |
1992/93 | A | ![]() |
Cagliari | 8 | 0 |
1993/94 | B | ![]() |
Pescara | 15 | 1 |
1994/95 | B | ![]() |
Pescara | 26 | 1 |
1995/96 | B | ![]() |
Lucchese | 11 | 0 |
1996/97 | C1 | ![]() |
Modena | 29 | 1 |
1997/98 | C1 | ![]() |
Modena | 5 | 0 |
1997/98 | C1 | ![]() |
Cesena | 11 | 0 |
1998/99 | B | ![]() |
Cesena | 6 | 0 |
Gol con la maglia amaranto | ||
Stagione | Serie | Gol |
1985/86 | Serie C1/B | 1 |
1985/86 | Serie Coppa | 1 |
TOTALE | 2 |
Ideato e realizzato da Giovanni Marino 2005
Tutto il materiale di questo sito é coperto da copyright ©. É vietata la
riproduzione anche parziale. Per autorizzazioni contattare il Webmaster
Powered by Joomla!.
XHTML
and CSS.