Thursday 21st of February 2019
- Notice
Scheda Calciatore Livorno |
![]() |
![]() |
![]() |
Scritto da Giovanni Marino |
Venerdì 04 Settembre 2009 23:27 |
ARCHIVIO STORICO MARCATORI LIVORNO A Girone unico dal 1929 ad oggi |
Stagione | Serie | Squadra | P.te | Gol | |
2004/05 | B | ![]() |
Torino | 38 | 1 |
2003/04 | B | ![]() |
Torino | 42 | 1 |
2002/03 | A | ![]() |
Torino | 30 | 0 |
2001/02 | A | ![]() |
Torino | 26 | 0 |
2000/01 | B | ![]() |
Torino | 31 | 0 |
2000/01 | A | ![]() |
Milan | 0 | 0 |
1999/00 | A | ![]() |
Milan | 19 | 0 |
1998/99 | A | ![]() |
Bari | 30 | 2 |
1997/98 | A | ![]() |
Bari | 25 | 1 |
1996/97 | B | ![]() |
Bari | 31 | 0 |
1995/96 | C1 | ![]() |
Como | 31 | 1 |
1994/95 | B | ![]() |
Como | 0 | 0 |
1993/94 | C1 | ![]() |
Como | 0 | 0 |
2005/06 | A | ![]() |
Livorno | 29 | 1 |
2006/07 | A | ![]() |
Torino | 30 | 0 |
2007/08 | A | ![]() |
Atalanta | 31 | 0 |
2008/09 | A | ![]() |
Atalanta | 23 | 0 |
2009/10 | A | ![]() |
Atalanta | 17 | 1 |
Gol con la maglia amaranto | ||
Stagione | Serie | Gol |
2005/06 | Serie A | 1 |
TOTALE | 1 |
Ideato e realizzato da Giovanni Marino 2005
Tutto il materiale di questo sito é coperto da copyright ©. É vietata la
riproduzione anche parziale. Per autorizzazioni contattare il Webmaster
Powered by Joomla!.
XHTML
and CSS.