Tuesday 19th of February 2019
- Notice
Scheda Calciatore Livorno |
![]() |
![]() |
![]() |
Scritto da Giovanni Marino |
Venerdì 04 Settembre 2009 23:27 |
ARCHIVIO STORICO MARCATORI LIVORNO A Girone unico dal 1929 ad oggi |
Stagione | Serie | Squadra | P.te | Gol | |
2008/09 | B | ![]() |
Grosseto | 34 | 7 |
2007/08 | B | ![]() |
Messina | 37 | 7 |
2006/07 | A | ![]() |
Messina | 23 | 5 |
2005/06 | A | ![]() |
Ascoli | 4 | 0 |
2004/05 | B | ![]() |
Ascoli | 9 | 0 |
2004/05 | A | ![]() |
Livorno | 5 | 0 |
2003/04 | B | ![]() |
Bari | 39 | 12 |
2002/03 | B | ![]() |
Bari | 26 | 5 |
2001/02 | B | ![]() |
Crotone | 14 | 1 |
2001/02 | A | ![]() |
Perugia | 11 | 0 |
2001/01 | A | ![]() |
Union Espanola | 14 | 1 |
2000/00 | A | ![]() |
Colo Colo | 9 | 0 |
1999/99 | A | ![]() |
Colo Colo | 19 | 1 |
1998/98 | A | ![]() |
Colo Colo | 15 | 1 |
1997/97 | A | ![]() |
Colo Colo | 11 | 1 |
2009/10 | A | ![]() |
Parma | 0 | 0 |
2009/10 | B | ![]() |
Brescia | 13 | 0 |
2010/11 | A | ![]() |
Brescia | 21 | 2 |
2011/12 | B | ![]() |
Brescia | 18 | 1 |
Ideato e realizzato da Giovanni Marino 2005
Tutto il materiale di questo sito é coperto da copyright ©. É vietata la
riproduzione anche parziale. Per autorizzazioni contattare il Webmaster
Powered by Joomla!.
XHTML
and CSS.