Monday 18th of February 2019
- Notice
Scheda Calciatore Livorno |
![]() |
![]() |
![]() |
Scritto da Giovanni Marino |
Venerdì 04 Settembre 2009 23:27 |
ARCHIVIO STORICO MARCATORI LIVORNO A Girone unico dal 1929 ad oggi |
Stagione | Serie | Squadra | P.te | Gol | |
2008/09 | B | ![]() |
Salernitana | 10 | 0 |
2008/09 | B | ![]() |
Frosinone | 3 | 0 |
2007/08 | B | ![]() |
Frosinone | 11 | 1 |
2006/07 | B | ![]() |
Frosinone | 29 | 0 |
2006/07 | A | ![]() |
Reggina | 0 | 0 |
2005/06 | A | ![]() |
Reggina | 7 | 0 |
2004/05 | A | ![]() |
Reggina | 34 | 0 |
2003/04 | B | ![]() |
Livorno | 34 | 2 |
2002/03 | B | ![]() |
Livorno | 31 | 1 |
2001/02 | C1 | ![]() |
Livorno | 26 | 0 |
2000/01 | C1 | ![]() |
Livorno | 23 | 0 |
2000/01 | B | ![]() |
Pescara | 2 | 0 |
1999/00 | B | ![]() |
Fermana | 18 | 0 |
1999/00 | B | ![]() |
Pescara | 0 | 0 |
1997/98 | B | ![]() |
Pescara | 22 | 0 |
1998/99 | B | ![]() |
Pescara | 31 | 1 |
1996/97 | B | ![]() |
Pescara | 14 | 0 |
1995/96 | B | ![]() |
Pescara | 3 | 0 |
1994/95 | B | ![]() |
Pescara | 0 | 0 |
1993/94 | B | ![]() |
Pescara | 0 | 0 |
2009/10 | 1Div | ![]() |
Arezzo | 8 | 0 |
2010/11 | 2Div | ![]() |
Savona | 10 | 1 |
2010/11 | 2Div | ![]() |
Rodengo Saiano | 8 | 1 |
2011/12 | D | ![]() |
Rosignano Solvay | 26 | 3 |
2012/13 | D | ![]() |
Forcoli | 29 | 1 |
Gol con la maglia amaranto | ||
Stagione | Serie | Gol |
2002/03 | Serie B | 1 |
2003/04 | Serie B | 2 |
TOTALE | 3 |
Ideato e realizzato da Giovanni Marino 2005
Tutto il materiale di questo sito é coperto da copyright ©. É vietata la
riproduzione anche parziale. Per autorizzazioni contattare il Webmaster
Powered by Joomla!.
XHTML
and CSS.