Monday 18th of February 2019
- Notice
Scheda Calciatore Livorno |
![]() |
![]() |
![]() |
Scritto da Giovanni Marino |
Venerdì 04 Settembre 2009 23:27 |
ARCHIVIO STORICO MARCATORI LIVORNO A Girone unico dal 1929 ad oggi |
Stagione | Serie | Squadra | P.te | Gol | |
1979/80 | C1 | ![]() |
Mantova | 0 | 0 |
1980/81 | C1 | ![]() |
Mantova | 1 | 0 |
1981/82 | C1 | ![]() |
Mantova | 21 | 0 |
1982/83 | C2 | ![]() |
Mantova | 5 | 0 |
1982/83 | A | ![]() |
Fiorentina | 2 | 0 |
1983/84 | A | ![]() |
Fiorentina | 1 | 0 |
1984/85 | A | ![]() |
Fiorentina | 8 | 0 |
1985/86 | A | ![]() |
Milan | 7 | 0 |
1986/87 | B | ![]() |
Parma | 34 | 7 |
1987/88 | A | ![]() |
Milan | 13 | 1 |
1988/89 | A | ![]() |
Verona | 33 | 4 |
1989/90 | A | ![]() |
Atalanta | 20 | 2 |
1990/91 | A | ![]() |
Genoa | 31 | 1 |
1991/92 | A | ![]() |
Genoa | 32 | 4 |
1992/93 | A | ![]() |
Genoa | 31 | 1 |
1993/94 | A | ![]() |
Genoa | 32 | 0 |
1994/95 | A | ![]() |
Genoa | 31 | 1 |
1995/96 | B | ![]() |
Genoa | 36 | 3 |
1996/97 | B | ![]() |
Genoa | 32 | 2 |
1997/98 | B | ![]() |
Genoa | 26 | 4 |
1998/99 | B | ![]() |
West Bromwich | 35 | 2 |
1999/00 | B | ![]() |
West Bromwich | 0 | 0 |
1999/00 | C1 | ![]() |
Livorno | 29 | 0 |
2000/01 | C1 | ![]() |
Lecco | 13 | 3 |
2001/02 | C1 | ![]() |
Lecco | 32 | 10 |
2002/03 | B | ![]() |
Livorno | 17 | 1 |
Gol con la maglia amaranto | ||
Stagione | Serie | Gol |
2002/03 | Serie B | 1 |
TOTALE | 1 |
Ideato e realizzato da Giovanni Marino 2005
Tutto il materiale di questo sito é coperto da copyright ©. É vietata la
riproduzione anche parziale. Per autorizzazioni contattare il Webmaster
Powered by Joomla!.
XHTML
and CSS.