Thursday 12th of December 2019
- Notice
Livorno Players Profiles |
![]() |
![]() |
![]() |
Written by Giovanni Marino |
Friday, 04 September 2009 23:27 |
ARCHIVIO STORICO MARCATORI LIVORNO A Girone unico dal 1929 ad oggi |
Stagione | Serie | Squadra | P.te | Gol | |
2001/02 | C1 | ![]() |
Alzano | 26 | 1 |
2002/03 | A | ![]() |
Como | 2 | 0 |
2002/03 | B | ![]() |
Siena | 3 | 0 |
2003/04 | B | ![]() |
Como | 16 | 1 |
2004/05 | B | ![]() |
Ascoli | 20 | 0 |
2005/06 | A | ![]() |
Ascoli | 0 | 0 |
2005/06 | B | ![]() |
Albinoleffe | 38 | 3 |
2006/07 | B | ![]() |
Albinoleffe | 25 | 4 |
2007/08 | B | ![]() |
Ascoli | 29 | 3 |
2008/09 | B | ![]() |
Ascoli | 28 | 8 |
2009/10 | B | ![]() |
Torino | 19 | 3 |
2010/11 | B | ![]() |
Torino | 11 | 0 |
2010/11 | B | ![]() |
Livorno | 10 | 2 |
2011/12 | B | ![]() |
Livorno | 29 | 8 |
2012/13 | B | ![]() |
Livorno | 38 | 13 |
2013/14 | A | ![]() |
Livorno | 5 | 0 |
2013/14 | B | ![]() |
Cesena | 14 | 2 |
2014/15 | B | ![]() |
Livorno | 15 | 0 |
2015/16 | B | ![]() |
Modena | 36 | 6 |
2016/17 | LP | ![]() |
Cremonese | 26 | 7 |
Gol con la maglia amaranto | ||
Stagione | Serie | Gol |
2010/11 | Serie B | 2 |
2011/12 | Serie B | 8 |
2012/13 | Serie B | 14 |
TOTALE | 24 |
Ideato e realizzato da Giovanni Marino 2005
Tutto il materiale di questo sito é coperto da copyright ©. É vietata la
riproduzione anche parziale. Per autorizzazioni contattare il Webmaster
Powered by Joomla!.
XHTML
and CSS.