Wednesday 22nd of May 2013

Home Classifica Marcatori Storico
Classifica Bomber Storico PDF Stampa E-mail
Scritto da Giovanni Marino   
Sabato 08 Agosto 2009 14:45


CLASSIFICA STORICO MARCATORI


CAMPIONATO SERIE A


A Girone unico dal 1929 ad oggi


  Pos Cognome Nome Squadra Gol Tot Gol Gg Tot Gg % Gol/Gg  
  1 Piola Silvio Lazio 0 274 0 537 51.02  
  2 Totti Francesco Roma 12 227 33 546 41.58  
  3 Nordahl Gunner Milan 0 225 0 291 77.32  
  4 Meazza Giuseppe Inter 0 216 0 367 58.86  
  4 Altafini Jose' Milan 0 216 0 459 47.06  
  6 Baggio Roberto Juventus 0 205 0 452 45.35  
  7 Hamrin Kurt Fiorentina 0 190 0 400 47.50  
  8 Signori Giuseppe Lazio 0 188 0 344 54.65  
  8 Del Piero Alessandro Sydney (Aus) 0 188 0 478 39.33  
  10 Batistuta Gabriel Fiorentina 0 184 0 318 57.86  
  11 Boniperti Gianpiero Juventus 0 178 0 419 42.48  
  12 Amadei Amedeo Roma 0 174 0 423 41.13  
  13 Di Natale Antonio Udinese 20 173 31 355 48.73  
  14 Savoldi Giuseppe Bologna 0 168 0 405 41.48  
  15 Gabetto Giuseppe Juventus 0 165 0 322 51.24  
  16 Boninsegna Roberto Inter 0 163 0 366 44.54  
  17 Gilardino Alberto Bologna 13 159 35 412 38.59  
  18 Milani Aurelio Inter 0 157 0 62 253.23  
  19 Mancini Roberto Sampdoria 0 156 0 541 28.84  
  19 Riva Luigi Cagliari 0 156 0 289 53.98  
  19 Inzaghi Filippo Milan 0 156 0 368 42.39  
  22 Reguzzoni Carlo Bologna 0 155 0 401 38.65  
  22 Vinicio Luis Napoli 0 155 0 348 44.54  
  24 Crespo Hernan Parma 0 154 0 340 45.29  
  25 Nyers Istvan Inter 0 153 0 236 64.83  
  26 Manfredini Pedro Roma 0 152 0 81 187.65  
  27 Bassetto Adriano Sampdoria 0 149 0 329 45.29  
  28 Sivori Omar Juventus 0 147 0 278 52.88  
  29 Lorenzi Benito Inter 0 142 0 330 43.03  
  29 Di Vaio Marco Montreal (Can) 0 142 0 341 41.64  
  29 Vieri Christian Atalanta 0 142 0 265 53.58  
  29 Pulici Paolo Torino 0 142 0 401 35.41  
  33 Montella Vincenzo Roma 0 141 12 286 49.30  
  34 Hansen John Juventus 0 139 0 214 64.95  
  35 Chiesa Enrico Siena 0 138 0 380 36.32  
  36 Brighenti Sergio Padova 0 136 0 311 43.73  
  37 Pruzzo Roberto Roma 0 133 0 331 40.18  
  38 Altobelli Alessandro Inter 0 132 0 337 39.17  
  39 Borel II Felice Placido Juventus 0 131 0 257 50.97  
  40 Graziani Francesco Torino 0 130 0 353 36.83  
  40 Pascutti Ezio Bologna 0 130 0 296 43.92  
  42 Amoroso Marcio Udinese 0 129 0 51 252.94  
  42 Bettega Roberto Juventus 0 129 0 326 39.57  
  44 Rivera Gianni Milan 0 128 0 527 24.29  
  45 Shevchenko Andrej Dinamo Kiev (Rus) 0 127 0 225 56.44  
  46 Burini Renzo Milan 0 123 0 330 37.27  
  46 Ferraris II Pietro Inter 0 123 0 469 26.23  
  46 Vialli Gianluca Sampdoria 0 123 0 325 37.85  
  46 Trezeguet David River Plate (Arg) 0 123 0 214 57.48  
  50 Ibrahimovic Zlatan PSG (Fra) 0 122 0 219 55.71  
  51 Puricelli Ettore Bologna 0 120 0 212 56.60  
  51 Lucarelli Cristiano Napoli 0 120 0 300 40.00  
  53 Pivatelli Gino Bologna 0 119 0 254 46.85  
  54 Balbo Abel Udinese 0 117 0 253 46.25  
  55 Mazzola Alessandro Inter 0 116 0 417 27.82  
  56 Amoruso Nicola Atalanta 0 113 0 405 27.90  
  57 Ferrari Giovanni Juventus 0 112 0 316 35.44  
  58 Carapellese Riccardo Milan 0 111 0 315 35.24  
  59 Giordano Bruno Lazio 0 110 0 319 34.48  
  59 Bettini Lorenzo Udinese 0 110 0 270 40.74  
  59 Baldini Giuseppe Sampdoria 0 110 0 346 31.79  
  59 Galli Carlo Milan 0 110 0 305 36.07  
  59 Cavani Gomez Edinson Roberto Napoli 27 110 32 211 52.13  
  64 Boffi Aldo Milan 0 109 0 163 66.87  
  64 Schiavio Angelo Bologna 0 109 0 179 60.89  
  66 Toni Luca Fiorentina 7 108 26 248 43.55  
  66 Da Costa Dino Roma 0 108 0 282 38.30  
  66 Firmani Eddie Sampdoria 0 108 0 194 55.67  
  69 Armano Gino Inter 0 106 0 401 26.43  
  69 Vojak Antonio Napoli 0 106 0 208 50.96  
  71 Anastasi Pietro Juventus 0 105 0 338 31.07  
  72 Cappello Gino Bologna 0 104 0 301 34.55  
  73 Bierhoff Oliver Udinese 0 103 0 220 46.82  
  73 Clerici Sergio Bologna 0 103 0 336 30.65  
  73 Mutu Adrian Ajaccio (Fra) 0 103 0 297 34.68  
  76 Miccoli Fabrizio Palermo 7 102 27 257 39.69  
  77 Rocchi Tommaso Inter 2 101 14 321 31.46  
  77 Virdis Pietro Paolo Juventus 0 101 0 365 27.67  
  79 Prati Pierino Milan 0 100 0 233 42.92  
  80 Sormani Angelo Benedict Mantova 0 98 0 361 27.15  
  80 Angelillo Antonio Valenti Inter 0 98 0 256 38.28  
  82 Charles John Juventus 0 97 0 160 60.63  
  83 Cassano Antonio Inter 7 94 26 321 29.28  
  83 Pazzini Giampaolo Milan 15 94 28 272 34.56  
  83 Trevisan Guglielmo Triestina 0 94 0 345 27.25  
  86 Mazzola Valentino Torino 0 93 0 196 47.45  
  86 Muzzi Roberto Cagliari 0 93 0 335 27.76  
  86 Domenghini Angelo Trento 0 93 0 349 26.65  
  86 Bacci Giancarlo Cosenza 0 93 0 253 36.76  
  86 Vucinic Mirko Juventus 9 93 30 292 31.85  
  91 Van Basten Marco Milan 0 90 0 147 61.22  
  91 Zola Giancarlo Cagliari 0 90 0 238 37.82  
  93 Conti Ugo Genoa 0 89 0 220 40.45  
  93 Vitali Giancarlo Fiorentina 0 89 0 300 29.67  
  93 Muccinelli Ermes Juventus 0 89 0 334 26.65  
  93 Iaquinta Vincenzo Juventus 0 89 0 269 33.09  
  97 Serena Aldo Inter 0 88 0 255 34.51  
  97 Maraschi Mario Vicenza 0 88 0 323 27.24  
  99 Maini Bruno Bologna 0 87 0 283 30.74  
  100 Cervellati Cesarino Bologna 0 86 0 300 28.67  
  100 Di Giacomo Beniamino Napoli 0 86 0 322 26.71  
  102 Harald Nielsen Bologna 0 85 0 179 47.49  
  102 Conti Oliviero Sampdoria 0 85 0 261 32.57  
  102 Pellissier Sergio Chievo 5 85 24 323 26.32  
  105 Rossetti Gino Torino 0 84 0 240 35.00  
  105 Sosa Ruben Ardaiz Inter 0 84 0 200 42.00  
  105 Milito Diego Inter 9 84 20 142 59.15  
  108 Arcari Pietro Milan 0 83 0 256 32.42  
  108 Ispiro Bruno Triestina 0 83 0 281 29.54  
  108 Barison Paolo Genoa 0 83 0 291 28.52  
  108 Di Michele David Reggina (B) 1 83 11 302 27.48  
  112 Rossi Paolo Juventus 0 82 0 215 38.14  
  113 Maradona Diego Armando Napoli 0 81 0 188 43.09  
  114 Cruz Julio Ricardo Svincolato 0 80 0 235 34.04  
  115 Doni Cristiano Atalanta 0 76 0 265 28.68  
  115 Amauri Carvalho de Oliveira Parma 10 76 31 281 27.05  
  115 Ganz Maurizio Inter 0 76 0 260 29.23  
  118 Adriano Leite Ribeiro Corinthians (Bra) 0 75 0 171 43.86  
  119 Hubner Dario Piacenza 0 74 0 143 51.75  
  120 Quagliarella Fabio Juventus 8 72 25 242 29.75  
  121 Kaka Ricardo Real Madrid (Spa) 0 71 0 193 36.79  
  121 Kaka Ricardo Real Madrid (Spa) 0 71 0 193 36.79  
  123 Borriello Marco Genoa 12 70 26 241 29.05  
  123 Del Vecchio Marco Ascoli 0 70 0 295 23.73  
  125 Massaro Daniele Milan 0 66 0 378 17.46  
  125 Carnevale Andrea Alessandro Napoli 0 66 0 255 25.88  
  127 Recoba Alvaro Danubio (Uru) 0 65 0 213 30.52  
  127 Fuser Diego Lazio 0 65 0 405 16.05  
  129 Matri Alessandro Juventus 8 63 21 194 32.47  
  130 Bellucci Claudio Modena (B) 0 62 0 284 21.83  
  131 Hamsik Marek Napoli 10 60 36 217 27.65  
  132 Agostini Massimo Cesena 0 59 0 239 24.69  
  133 Seedorf Clarence Botafogo (Bra) 0 58 0 395 14.68  
  133 Ronaldo Luiz Corinthians (Bra) 0 58 0 88 65.91  
  133 Caracciolo Andrea Brescia (B) 0 58 0 232 25.00  
  136 Simone Marco Milan 0 55 0 213 25.82  
  137 Morfeo Domenico Svincolato 0 54 0 282 19.15  
  137 Diaz Ramon Angel Avellino 0 54 0 189 28.57  
  139 Stankovic Dejan Inter 0 51 1 357 14.29  
  139 Di Napoli Arturo Messina 0 51 0 214 23.83  
  141 Pirlo Andrea Juventus 5 50 31 442 11.31  
  142 Giannini Giuseppe Roma 0 49 0 336 14.58  
  143 Protti Igor Livorno 0 48 0 144 33.33  
  144 Borgonovo Stefano Como 0 47 0 204 23.04  


Ultimo aggiornamento Martedì 26 Marzo 2013 14:45
 

Nasceva Oggi

Gimelli Pino

Calciatori Livorno

News Calcio

Tuttomercatoweb.com
TUTTO MERCATO WEB: il sito di calciomercato aggiornato 24 ore su 24
Tuttomercatoweb.com

Tabellini 2012/13

Juve Stabia - Livorno 1 - 3 2 - 2
Livorno - Padova 3 - 2 0 - 0
Pro Vercelli - Livorno 1 - 2 0 - 2
Livorno - Empoli 4 - 2 1 - 2
Modena - Livorno 1 - 0 2 - 1
Livorno - Cittadella 2 - 2 2 - 0
Crotone - Livorno 1 - 2 2 - 1
Livorno - Spezia 1 - 5 2 - 1
Reggina - Livorno 1 - 3 3 - 3
Livorno - Verona 0 - 2 1 - 1
Livorno - Cesena 1 - 0 0 - 0
V. Lanciano - Livorno 1 - 1 0 - 2
Livorno - Bari 2 - 1 1 - 1
Ascoli - Livorno 1 - 4 0 - 3
Livorno - Varese 2 - 0 3 - 1
Novara - Livorno 0 - 1 3 - 1
Livorno - Grosseto 4 - 0 3 - 0
Vicenza - Livorno 3 - 3 0 - 2
Livorno - Ternana 2 - 1 1 - 1
Brescia - Livorno 0 - 0 0 - 3
Livorno - Sassuolo 3 - 2 0 - 1

Facebook Like

Serie B

Goal.com News - Serie B
Goal.com News - Serie B
Arbitri Arbitri Calciomercato Calciomercato News News Statistiche Statistiche

Ideato e realizzato da Giovanni Marino 2005
Tutto il materiale di questo sito é coperto da copyright ©. É vietata la riproduzione anche parziale. Per autorizzazioni contattare il Webmaster Powered by Joomla!. XHTML and CSS.