Classifica

CAMPIONATO 1930/31 - SERIE A
    Squadra Pti GG V N P GF GS MI GC VC NC PC GF VF NF PF
1) Juventus Juventus 55 34 25 5 4 79 37 4 17 15 1 1 17 10 4 3
2) Roma Roma 51 34 22 7 5 87 31 0 17 15 1 1 17 7 6 4
3) Bologna Bologna 48 34 21 6 7 81 33 -3 17 13 4 0 17 8 2 7
4) Genoa Genoa 47 34 22 3 9 58 47 -4 17 14 1 2 17 8 2 7
5) Ambrosiana Ambrosiana 38 34 15 8 11 60 45 -13 17 11 4 2 17 4 4 9
6) Napoli Napoli 37 34 18 1 15 54 49 -14 17 12 0 5 17 6 1 10
7) Torino Torino 36 34 14 8 12 52 43 -15 17 11 4 2 17 3 4 10
8) Lazio Lazio 35 34 15 5 14 45 44 -16 17 11 3 3 17 4 2 11
9) Brescia Brescia 34 34 13 8 13 51 55 -17 17 10 4 3 17 3 4 10
10) Pro Vercelli Pro Vercelli 33 34 13 7 14 60 60 -18 17 10 3 4 17 3 4 10
11) Modena Modena 33 34 14 5 15 61 66 -18 17 12 1 4 17 2 4 11
12) Milan Milan 31 34 12 7 15 48 53 -20 17 7 3 7 17 5 4 8
13) Alessandria Alessandria 26 34 10 6 18 52 67 -25 17 8 3 6 17 2 3 12
14) Triestina Triestina 25 34 8 9 17 32 55 -26 17 7 7 3 17 1 2 14
15) Pro Patria Pro Patria 23 34 8 7 19 37 61 -28 17 8 3 6 17 0 4 13
16) Casale Casale 21 34 8 5 21 31 64 -30 17 7 4 6 17 1 1 15
17) Livorno Livorno 20 34 6 8 20 34 71 -31 17 6 4 7 17 0 4 13
18) Legnano Legnano 19 34 6 7 21 30 71 -32 17 6 6 5 17 0 1 16
Juventus Scudetto
Livorno Retrocesso in serie B
Legnano Retrocesso in serie B

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.