Squadra

Fiorentina
Fiorentina
Anno di fondazione 2002 (ex 1926)
Sede Viale Manfredo Fanti, 4 - 50137 Firenze
Stadio Comunale 'Artemio Franchi'
Capienza 47282 spettatori
Dimensioni 105x68
Presidente Andrea Della Valle
 
Maglia viola
Calzoncini viola
Calzettoni viola
Sito Web http://www.acffiorentina.it

Stagione Serie Incontro Ris Data Arbitro
1933/34 A Livorno-Fiorentina 3 - 0 08/10/1933 Mattea di Torino
1933/34 A Fiorentina-Livorno 1 - 0 18/02/1934 Carraro di Padova
1934/35 A Livorno-Fiorentina 1 - 2 06/01/1935 Pasinati di Venezia
1934/35 A Fiorentina-Livorno 0 - 1 05/05/1935 Mazzarino di Roma
1937/38 A Fiorentina-Livorno 1 - 2 19/12/1937 Mattea di Torino
1937/38 A Livorno-Fiorentina 1 - 1 10/04/1938 Bertolio di Torino
1940/41 A Fiorentina-Livorno 5 - 2 03/11/1940 Moretti di Genova
1940/41 A Livorno-Fiorentina 1 - 1 23/02/1941 Ciamberlini di Genova
1941/42 A Livorno-Fiorentina 3 - 1 14/12/1941 Bertolio di Torino
1941/42 A Fiorentina-Livorno 2 - 0 26/04/1942 Bertolio di Torino
1942/43 A Fiorentina-Livorno 4 - 3 27/12/1942 Dattilo di Roma
1942/43 A Livorno-Fiorentina 4 - 1 11/04/1943 Dattilo di Roma
1945/46 A Fiorentina-Livorno 2 - 1 23/12/1945 Dattilo di Roma
1945/46 A Livorno-Fiorentina 1 - 1 24/03/1946 Dattilo di Roma
1946/47 A Fiorentina-Livorno 2 - 2 06/10/1946 Camiolo di Milano
1946/47 A Livorno-Fiorentina 2 - 1 02/03/1947 Dattilo di Roma
1947/48 A Fiorentina-Livorno 1 - 1 02/11/1947 Orlandini di Roma
1947/48 A Livorno-Fiorentina 2 - 2 11/04/1948 Orlandini di Roma
1948/49 A Fiorentina-Livorno 3 - 2 31/10/1948 Canavesio di Torino
1948/49 A Livorno-Fiorentina 1 - 1 20/02/1949 Marchetti di Milano
2003/04 B Fiorentina-Livorno 1 - 1 14/12/2003 Tombolini di Ancona
2003/04 B Livorno-Fiorentina 2 - 0 23/05/2004 Trefoloni di Siena
2004/05 A Fiorentina-Livorno 1 - 1 14/11/2004 Trefoloni di Siena
2004/05 A Livorno-Fiorentina 2 - 0 10/04/2005 Bertini di Arezzo
2005/06 A Fiorentina-Livorno 3 - 2 02/10/2005 Ayroldi N. di Molfetta
2005/06 A Livorno-Fiorentina 2 - 0 26/02/2006 De Santis M. di Tivoli
2006/07 A Livorno-Fiorentina 1 - 0 17/09/2006 Farina di Novi Ligure
2006/07 A Fiorentina-Livorno 2 - 1 28/01/2007 Bertini di Arezzo
2007/08 A Livorno-Fiorentina 0 - 3 30/09/2007 Rosetti di Torino
2007/08 A Fiorentina-Livorno 1 - 0 27/02/2008 Gava di Conegliano Veneto
2009/10 A Livorno-Fiorentina 0 - 1 26/09/2009 Damato di Barletta
2009/10 A Fiorentina-Livorno 2 - 1 21/02/2010 Celi di Campobasso
2013/14 A Fiorentina-Livorno 1 - 0 05/01/2014 Tagliavento di Terni
2013/14 A Livorno-Fiorentina 0 - 1 11/05/2014 Giacomelli di Trieste

Squadra Campionati A B C C1 C2 CND Ecc
Fiorentina 17 16 1 0 0 0 0 0
GG V N P F S GC VC NC PC FC SC GF VF NF PF FF SF
34 10 9 15 46 48 17 8 5 4 26 16 17 2 4 11 20 32

- GG : Numero totale incontri; - A : Incontri effettuati in Serie A; - B : Incontri effettuati in Serie B; - C : Incontri effettuati in Serie C;
- C1 : Incontri effettuati in Serie C1; - C2 : Incontri effettuati in Serie C2; - CND : Incontri effettuati in Serie CND; - Ecc : Incontri effettuati in Eccellenza;
- G : Partite totali giocate; - V : Partite totali vinte; - N : Partite totali pareggiate; - P : Partite totali perse;
- F : Gol totali fatti; - S : Gol totali subiti;    
- GC : Partite giocate in casa; - VC : Partite vinte in casa; - NC : Partite pareggiate in casa; - PC : Partite perse in casa;
- FC : Gol fatti in casa; - SC : Gol subiti in casa;    
- GF : Partite giocate fuori casa; - VF : Partite vinte fuori casa; - NF : Partite pareggiate fuori casa; - PF : Partite perse fuori casa;
- FF : Gol fatti fuori casa; - SF : Gol subiti fuori casa;    

We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.